2024-10-27 18:04:24 +04:00
2024-10-27 17:55:35 +04:00
2024-11-23 16:33:42 +03:00
2024-11-30 21:28:28 +03:00
2024-12-07 15:58:46 +04:00
2024-12-21 03:03:21 +04:00
2025-05-21 18:41:06 +04:00
2025-05-22 00:50:24 +04:00
2025-05-22 03:38:39 +04:00
2025-05-22 23:14:56 +04:00
2025-05-23 00:08:09 +04:00
2025-05-23 18:40:14 +04:00
2025-05-21 16:06:12 +04:00
2024-11-08 12:24:20 +04:00
2024-11-30 21:28:28 +03:00

AIM-PIbd-32-Katysheva-N-E

Репозиторий для лабораторных работ по дисциплине "Методы искусственного интеллекта"

Студент

Группа: ПИбд-32 ФИО: Катышева Наталья Евгеньевна Вариант: 10

Датасет

Students Performance in Exams Ссылка на датасет: Students Performance in Exams.

Лабораторная работа №2

Датасеты

  1. Forbes 2022 Billionaires data Ссылка на датасет: Forbes 2022 Billionaires data.
  2. House Sales in King County, USA Ссылка на датасет: House Sales in King County, USA.
  3. Diamonds Prices Ссылка на датасет: Diamonds Prices.
Description
No description provided
Readme 15 MiB
Languages
Jupyter Notebook 99.9%