2025-02-18 14:53:27 +04:00
2024-11-24 01:17:47 +04:00
2024-12-21 04:56:36 +04:00
2024-12-21 13:45:48 +04:00
2025-02-18 14:53:27 +04:00
2025-04-12 14:49:44 +04:00
2025-04-12 20:35:29 +04:00
2025-05-10 14:40:49 +04:00
2025-04-12 13:58:18 +04:00
2024-09-08 22:14:05 +04:00

AIM-PIbd-31-Potapov-N-S

ПИбд-31

Потапов Никита

вариант 25

датасет "Самые дорогие компании" https://www.kaggle.com/datasets/ankanhore545/100-highest-valued-unicorns

Description
No description provided
Readme 13 MiB
Languages
Jupyter Notebook 95.9%
HTML 4.1%