2024-10-18 21:30:59 +04:00
2024-11-09 23:02:45 +04:00
2024-11-09 23:02:45 +04:00
2024-12-06 22:07:54 +04:00
2024-12-07 01:13:09 +04:00
2024-12-20 16:23:20 +04:00
2024-09-15 20:27:11 +03:00
2024-09-15 20:27:11 +03:00
2024-09-22 00:25:20 +03:00

AIM-PIbd-31-Barsukov-P-O

ПИбд-31 Барсуков Павел Олегович Вариант: 5 Ссылка на датасет: https://www.kaggle.com/datasets/harishkumardatalab/medical-insurance-price-prediction

( ̄o ̄) . z Z

Description
( ̄o ̄) . z Z
Readme 2.9 MiB
Languages
Jupyter Notebook 100%