2024-09-20 20:28:10 +04:00
2024-09-20 22:30:26 +04:00
2024-10-18 18:46:34 +04:00
2024-11-02 13:14:24 +04:00
2024-11-27 17:22:10 +04:00
2024-12-12 20:25:55 +04:00
2024-12-12 21:13:01 +04:00
2025-02-07 18:42:54 +04:00
2024-12-12 19:08:21 +04:00
2024-09-20 22:27:29 +04:00

ПИбд-31 Яковлев Максим Григорьевич

Вариант 6 dataset: https://www.kaggle.com/datasets/harlfoxem/housesalesprediction/data

Description
No description provided
Readme 4.7 MiB
Languages
Jupyter Notebook 100%