2024-09-13 17:40:03 +04:00
2024-09-13 23:41:50 +04:00
2024-10-07 21:07:16 +04:00
2024-11-08 15:59:46 +04:00
2024-11-23 12:30:19 +04:00
2024-12-06 12:02:56 +04:00
2024-12-19 21:24:58 +04:00
2024-10-12 11:33:24 +04:00
2024-09-13 23:34:57 +04:00
2024-09-13 17:44:40 +04:00

AIM-PIbd-31-Kozyrev-S-S

ПИбд-31 Козырев Сергей Сергеевич Вариант 16 Ссылка на датасет https://www.kaggle.com/datasets/imoore/age-dataset

Description
No description provided
Readme 42 MiB
Languages
Jupyter Notebook 100%