2024-12-06 22:08:48 +04:00
2024-10-19 18:47:35 +04:00
2024-10-19 20:31:08 +04:00
2024-11-30 09:21:24 +04:00
2024-12-06 22:08:48 +04:00
2024-10-19 18:46:01 +04:00
2024-10-19 20:33:23 +04:00

AIM-PIbd-31-Sagirov-M-M

Вариант 5 Ссылка на датасет: https://www.kaggle.com/datasets/harishkumardatalab/medical-insurance-price-prediction

Description
No description provided
Readme 704 KiB
Languages
Jupyter Notebook 100%