Репозиторий для лабораторных работ по предмету "Распределенные вычисления и приложения", 2023 год, 1 семестр.
Go to file
2024-01-16 12:16:12 +04:00
.idea старт 2023-11-12 12:05:59 +04:00
alexandrov_dmitrii_lab_1 1 лабораторная 2023-11-15 23:59:34 +04:00
alexandrov_dmitrii_lab_2 Вторая лабораторная 2023-11-17 00:44:42 +04:00
alexandrov_dmitrii_lab_3 Лабораторная 3 2023-12-23 01:50:54 +04:00
alexandrov_dmitrii_lab_4 Изменил(а) на 'alexandrov_dmitrii_lab_4/readme.md' 2023-12-23 19:15:05 +04:00
alexandrov_dmitrii_lab_5 Изменил(а) на 'alexandrov_dmitrii_lab_5/readme.md' 2023-12-22 22:17:57 +04:00
alexandrov_dmitrii_lab_6 Лабораторная 6 2023-12-22 22:22:14 +04:00
alexandrov_dmitrii_lab_7 Лабораторная 7 2023-12-23 20:42:02 +04:00
alexandrov_dmitrii_lab_8 Лабораторная 8 2023-12-23 02:46:51 +04:00
almukhammetov_bulat_lab_1 Add readme 2023-10-08 16:45:22 +04:00
almukhammetov_bulat_lab_2 almukhammetov_bulat_lab_2 2024-01-02 13:36:35 +04:00
almukhammetov_bulat_lab_3 + 2024-01-06 16:59:55 +04:00
almukhammetov_bulat_lab_4 almukhammetov_bulat_lab_4 2024-01-06 18:37:17 +04:00
almukhammetov_bulat_lab_5 almukhammetov_bulat_lab_5 2024-01-07 11:16:43 +04:00
almukhammetov_bulat_lab_6 almulkammetob_lab_6 2024-01-07 13:36:54 +04:00
almukhammetov_bulat_lab_7 + 2024-01-06 18:57:32 +04:00
almukhammetov_bulat_lab_8 almukhammetov_bulat_lab_8 2024-01-06 19:20:17 +04:00
antonov_dmitry_lab4 antonov_dmitry_lab_4_ready 2023-12-05 12:35:35 +04:00
antonov_dmitry_lab_1 реади 2023-10-15 15:41:04 +04:00
antonov_dmitry_lab_2 готово 2023-11-12 13:01:16 +04:00
antonov_dmitry_lab_3 antonov_dmitry_lab3_done 2023-12-04 18:25:17 +04:00
antonov_dmitry_lab_5 antonov_dmitry_lab_5_ready 2023-12-05 13:01:36 +04:00
antonov_dmitry_lab_6 antonov_dmitry_lab_6_ready 2023-12-05 13:37:52 +04:00
antonov_dmitry_lab_7 antonov_dmitry_lab_7_ready 2023-12-16 12:28:21 +04:00
antonov_dmitry_lab_8 antonov_dmitry_lab_8_ready 2023-12-09 21:40:16 +04:00
arutunyan_dmitry_lab_1 arutunyan_dmitry_lab_1 is ready 2023-11-12 14:36:18 +04:00
arutunyan_dmitry_lab_2 arutunyan_dmitry_lab_2 is ready 2023-11-12 16:11:18 +04:00
arutunyan_dmitry_lab_3 arutunyan_dmitry_lab_3 is ready 2023-11-12 20:59:21 +04:00
arutunyan_dmitry_lab_5 arutunyan_dmitry_lab_5 is ready 2023-11-19 16:54:12 +04:00
basharin_sevastyan_lab_1 add video 2023-11-21 21:22:41 +04:00
basharin_sevastyan_lab_2 is ready 2023-11-21 21:21:04 +04:00
basharin_sevastyan_lab_3 sevastyan_basharin_lab_3 is ready (with README) 2023-11-26 01:40:12 +04:00
basharin_sevastyan_lab_4 basharin_sevastyan_lab_4 is ready 2023-12-01 22:33:40 +04:00
basharin_sevastyan_lab_5 basharin_sevastyan_lab_5 is ready 2023-11-26 03:02:59 +04:00
basharin_sevastyan_lab_6 basharin_sevastyan_lab_6 is ready 2023-12-02 01:49:01 +04:00
basharin_sevastyan_lab_7 basharin_sevastyan_lab_7 is ready 2023-12-14 16:58:50 +04:00
basharin_sevastyan_lab_8 basharin_sevastyan_lab_8 is ready 2023-12-14 17:24:26 +04:00
belyaeva_ekaterina_lab_1 lab1 ready 2024-01-11 20:02:42 +04:00
belyaeva_ekaterina_lab_2 belyaeva lab2 ready 2024-01-11 20:08:33 +04:00
belyaeva_ekaterina_lab_3 belyaeva lab3 ready 2024-01-11 20:12:15 +04:00
belyaeva_ekaterina_lab_4 belyaeva lab4 ready 2024-01-11 20:16:53 +04:00
belyaeva_ekaterina_lab_5 belyaeva lab5 ready 2024-01-11 20:23:47 +04:00
belyaeva_ekaterina_lab_6 belyaeva lab6 ready 2024-01-11 20:25:40 +04:00
belyaeva_ekaterina_lab_7 belyaeva lab7 ready 2024-01-11 20:27:39 +04:00
belyaeva_ekaterina_lab_8 belyaeva lab8 ready 2024-01-11 20:29:50 +04:00
degtyarev_mikhail_lab_2 degtyarev_mikhail_lab_2 is ready 2024-01-08 23:30:25 +04:00
gusev_vladislav_lab_1 gusev_vladislav_lab_1 is ready 2023-10-20 19:23:57 +04:00
gusev_vladislav_lab_2 gusev_vladislav_lab_2 is ready 2023-11-16 14:02:46 +04:00
gusev_vladislav_lab_3 gusev_vladislav_lab_3 is ready 2023-11-18 14:42:50 +04:00
gusev_vladislav_lab_4 gusev_vladislav_lab_4 is ready 2023-12-13 15:01:25 +04:00
gusev_vladislav_lab_5 gusev_vladislav_lab_5 is ready 2023-11-30 13:39:06 +04:00
gusev_vladislav_lab_6 gusev_vladislav_lab_6 is ready 2023-12-21 11:24:57 +04:00
gusev_vladislav_lab_7 gusev_vladislav_lab_7 is ready 2023-12-21 11:44:00 +04:00
gusev_vladislav_lab_8 gusev_vladislav_lab_8 is ready 2023-12-21 11:57:40 +04:00
kamyshov_danila_lab_1 kamyshov_danila_lab_1 is ready 2023-12-25 21:52:12 +04:00
kamyshov_danila_lab_2 kamyshov_danila_lab_2 is ready 2023-12-25 21:52:38 +04:00
kamyshov_danila_lab_3 kamyshov_danila_lab_3 is ready 2023-12-25 21:53:03 +04:00
kutygin_andrey_lab_4 kutygin_andrey_lab_4_ready 2024-01-16 12:16:12 +04:00
labs Update 'labs/lab_7.md' 2023-12-12 21:28:37 +04:00
martysheva_tamara_lab_1 martysheva_tamara_lab_1 is ready 2023-12-13 15:15:47 +04:00
martysheva_tamara_lab_2 martysheva_tamara_lab_2 is ready 2023-12-13 21:44:10 +04:00
martysheva_tamara_lab_3 martysheva_tamara_lab_3 is ready 2023-12-15 12:05:54 +04:00
martysheva_tamara_lab_4 martysheva_tamara_lab_4 is ready 2023-12-17 01:31:56 +04:00
martysheva_tamara_lab_5 martysheva_tamara_lab_5 is ready 2023-12-21 20:43:51 +04:00
martysheva_tamara_lab_6 martysheva_tamara_lab_6 is ready 2023-12-21 20:50:48 +04:00
martysheva_tamara_lab_7 martysheva_tamara_lab_7 is ready 2023-12-21 20:54:48 +04:00
martysheva_tamara_lab_8 martysheva_tamara_lab_8 is ready 2023-12-21 20:57:28 +04:00
mashkova_margarita_lab_1 mashkova_margarita_lab_1 ready 2023-12-12 05:28:44 +04:00
mashkova_margarita_lab_2 mashkova_margarita_lab_2 ready 2023-12-14 01:57:37 +04:00
mashkova_margarita_lab_3 mashkova_margarita_lab_3 ready 2023-12-14 09:39:03 +04:00
mashkova_margarita_lab_4 mashkova_margarita_lab_4 ready 2024-01-10 08:39:13 +04:00
mashkova_margarita_lab_5 mashkova_margarita_lab_5 some fix 2024-01-10 05:43:46 +04:00
mashkova_margarita_lab_6 mashkova_margarita_lab_6 ready 2024-01-10 06:03:14 +04:00
mashkova_margarita_lab_8 mashkova_margarita_lab_8 ready 2024-01-10 04:24:31 +04:00
podkorytova_yulia_lab_1 podkorytova_yulia_lab_1 is ready 2023-12-14 23:35:32 +04:00
podkorytova_yulia_lab_2 podkorytova_yulia_lab_2 is ready 2023-12-15 16:38:14 +04:00
podkorytova_yulia_lab_3 podkorytova_yulia_lab_3 is ready 2024-01-10 00:13:23 +04:00
podkorytova_yulia_lab_5 podkorytova_yulia_lab_5 is ready 2024-01-10 03:52:28 +04:00
podkorytova_yulia_lab_6 podkorytova_yulia_lab_6 is ready 2024-01-10 16:37:46 +04:00
podkorytova_yulia_lab_7 podkorytova_yulia_lab_7 is ready 2024-01-11 03:24:59 +04:00
podkorytova_yulia_lab_8 podkorytova_yulia_lab_8 is ready 2024-01-11 05:00:33 +04:00
romanova_adelina_lab_1 romanova_adelina_lab_1 is ready 2023-11-22 20:17:45 +04:00
romanova_adelina_lab_2 romanova_adelina_lab_2 is ready 2023-11-24 19:07:17 +04:00
romanova_adelina_lab_3 romanova_adelina_lab_3 is ready 2023-12-12 21:24:00 +04:00
savenkov_alexander_lab_2 savenkov_alexander_lab_2 is ready 2023-10-24 23:01:02 +04:00
savenkov_alexander_lab_3 savenkov_alexander_lab_3 is ready 2023-11-07 23:58:20 +04:00
savenkov_lab_1 savenkov-av-lab-1 is ready 2023-10-09 18:12:36 +04:00
senkin_alexander_lab_1 senkin_alexander_lab_1 is ready 2023-10-22 15:01:51 +04:00
senkin_alexander_lab_2 senkin_alexander_lab_2 is ready 2023-10-22 20:57:20 +04:00
senkin_alexander_lab_3 senkin_alexander_lab_3 is ready 2023-11-06 23:41:21 +04:00
senkin_alexander_lab_4 senkin_alexander_lab_4 is ready 2023-12-05 00:02:05 +04:00
senkin_alexander_lab_5 senkin_alexander_lab_5 is ready 2023-12-02 22:51:20 +04:00
senkin_alexander_lab_6 senkin_alexander_lab_6 is ready 2023-12-03 15:02:22 +04:00
senkin_alexander_lab_7 senkin_alexander_lab_7 is ready 2023-12-14 15:16:02 +04:00
senkin_alexander_lab_8 senkin_alexander_lab_8 is ready 2023-12-05 23:15:17 +04:00
sergeev_evgenii_lab_1 лабораторная номер 1 готова! 2024-01-14 01:35:29 +04:00
shadaev_anton_lab_1 Add lab1 2023-12-12 22:14:05 +04:00
shadaev_anton_lab_2 Add lab2 2023-12-13 23:36:59 +04:00
shadaev_anton_lab_3 Update 'shadaev_anton_lab_3/README.md' 2023-12-23 19:13:13 +04:00
shadaev_anton_lab_4 Add lab4 2023-12-23 20:50:41 +04:00
shadaev_anton_lab_5 Add lab4 2023-12-23 20:50:41 +04:00
shadaev_anton_lab_6 Update 'shadaev_anton_lab_6/README.md' 2023-12-23 20:07:54 +04:00
shadaev_anton_lab_7 Add lab7 2023-12-23 19:59:59 +04:00
shadaev_anton_lab_8 Add lab8 2023-12-23 20:03:38 +04:00
tasks senkin_alexander_lab_2 is ready 2023-10-22 20:57:20 +04:00
tepechin_kirill_lab_1 tepechin_kirill_lab_1 2023-12-11 01:03:05 +04:00
tepechin_kirill_lab_2 tepechin_kirill_lab_2 2023-12-11 03:01:38 +04:00
tepechin_kirill_lab_3 forgot smth 2023-12-12 03:40:00 +04:00
tepechin_kirill_lab_4 fix README.md 2023-12-12 23:02:45 +04:00
tepechin_kirill_lab_5 tepechin_kirill_lab_5 2023-12-13 12:23:00 +04:00
tepechin_kirill_lab_6 tepechin_kirill_lab_6 2023-12-13 19:48:21 +04:00
tepechin_kirill_lab_7 tepechin_kirill_lab_7 2023-12-13 22:04:05 +04:00
tepechin_kirill_lab_8 tepechin_kirill_lab_8 2023-12-13 22:50:36 +04:00
volkov_rafael_lab_1 lab 1 is ready 2023-12-25 21:48:33 +04:00
volkov_rafael_lab_2 lab 2 is ready 2023-12-25 21:49:10 +04:00
volkov_rafael_lab_3 lab 3 is ready 2023-12-25 21:49:32 +04:00
README.md Update 'README.md' 2023-12-12 21:33:03 +04:00

DAS_2023_1

ПРАВИЛА ИГРЫ при сдаче лабораторных работ по предмету "Распределенные вычисления и приложения".

Всем Доброго времени суток! Настоятельно прошу прочитать этот файл от начала и до конца.

  1. Правила игры аналогичны правилам из репозитория IIS_2023_1.
  2. Единственное отличие - это лабораторные работы. Вы можете выбрать лабораторные работы, подготовленные Валерией Вадимовной (вот файл) или подготовленные в файлах lab_1.md, lab_2.md и так далее. Вторая группа лабораторных попроще, но если в рамках цикла л/р вы делаете будущий диплом, то логичнее выбрать первый вариант.
  3. Если Вы выбираете первый вариант л/р, то пожалуйста отмечайте папку тегом zhelepov_lab_1_vanilla или не помечайте никак, если Вы выбрали второй цикл л/р.
  4. Пожалуйста запишите работоспособность Вашей л/р в виде видео, ссылку на которое прикрепите к README-отчету (разместить видео можно на платформе VK Видео). Видео - это обязательный пункт.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО, что дочитали этот README до конца! И Удачи Вам в сдаче л/р и не только!

Обратите внимание на пункт 2, вот список заданий от Валерии Вадимовны. Или вот лабораторные работы, которые мы подготовили с Владиславом:

  1. Знакомство с docker и docker-compose
  2. Разработка простейшего распределённого приложения
  3. REST API, Gateway и синхронный обмен между микросервисами
  4. Работа с брокером сообщений
  5. Параллельное умножение матриц
  6. Параллельный поиск значения детерминанта матрицы
  7. Балансировка нагрузки в распределённых системах при помощи открытых технологий на примерах.
  8. Про устройство распределенных систем.