Репозиторий для лабораторных работ по предмету "Распределенные вычисления и приложения", 2023 год, 1 семестр.
.idea | ||
alexandrov_dmitrii_lab_1 | ||
alexandrov_dmitrii_lab_2 | ||
alexandrov_dmitrii_lab_3 | ||
alexandrov_dmitrii_lab_4 | ||
alexandrov_dmitrii_lab_5 | ||
alexandrov_dmitrii_lab_6 | ||
alexandrov_dmitrii_lab_7 | ||
alexandrov_dmitrii_lab_8 | ||
almukhammetov_bulat_lab_1 | ||
almukhammetov_bulat_lab_2 | ||
almukhammetov_bulat_lab_3 | ||
almukhammetov_bulat_lab_4 | ||
almukhammetov_bulat_lab_5 | ||
almukhammetov_bulat_lab_6 | ||
almukhammetov_bulat_lab_7 | ||
almukhammetov_bulat_lab_8 | ||
antonov_dmitry_lab4 | ||
antonov_dmitry_lab_1 | ||
antonov_dmitry_lab_2 | ||
antonov_dmitry_lab_3 | ||
antonov_dmitry_lab_5 | ||
antonov_dmitry_lab_6 | ||
antonov_dmitry_lab_7 | ||
antonov_dmitry_lab_8 | ||
arutunyan_dmitry_lab_1 | ||
arutunyan_dmitry_lab_2 | ||
arutunyan_dmitry_lab_3 | ||
arutunyan_dmitry_lab_5 | ||
basharin_sevastyan_lab_1 | ||
basharin_sevastyan_lab_2 | ||
basharin_sevastyan_lab_3 | ||
basharin_sevastyan_lab_4 | ||
basharin_sevastyan_lab_5 | ||
basharin_sevastyan_lab_6 | ||
basharin_sevastyan_lab_7 | ||
basharin_sevastyan_lab_8 | ||
belyaeva_ekaterina_lab_1 | ||
belyaeva_ekaterina_lab_2 | ||
belyaeva_ekaterina_lab_3 | ||
belyaeva_ekaterina_lab_4 | ||
belyaeva_ekaterina_lab_5 | ||
belyaeva_ekaterina_lab_6 | ||
belyaeva_ekaterina_lab_7 | ||
belyaeva_ekaterina_lab_8 | ||
degtyarev_mikhail_lab_2 | ||
gusev_vladislav_lab_1 | ||
gusev_vladislav_lab_2 | ||
gusev_vladislav_lab_3 | ||
gusev_vladislav_lab_4 | ||
gusev_vladislav_lab_5 | ||
gusev_vladislav_lab_6 | ||
gusev_vladislav_lab_7 | ||
gusev_vladislav_lab_8 | ||
kamyshov_danila_lab_1 | ||
kamyshov_danila_lab_2 | ||
kamyshov_danila_lab_3 | ||
kutygin_andrey_lab_5 | ||
labs | ||
martysheva_tamara_lab_1 | ||
martysheva_tamara_lab_2 | ||
martysheva_tamara_lab_3 | ||
martysheva_tamara_lab_4 | ||
martysheva_tamara_lab_5 | ||
martysheva_tamara_lab_6 | ||
martysheva_tamara_lab_7 | ||
martysheva_tamara_lab_8 | ||
mashkova_margarita_lab_1 | ||
mashkova_margarita_lab_2 | ||
mashkova_margarita_lab_3 | ||
mashkova_margarita_lab_4 | ||
mashkova_margarita_lab_5 | ||
mashkova_margarita_lab_6 | ||
mashkova_margarita_lab_8 | ||
podkorytova_yulia_lab_1 | ||
podkorytova_yulia_lab_2 | ||
podkorytova_yulia_lab_3 | ||
podkorytova_yulia_lab_5 | ||
podkorytova_yulia_lab_6 | ||
podkorytova_yulia_lab_7 | ||
podkorytova_yulia_lab_8 | ||
romanova_adelina_lab_1 | ||
romanova_adelina_lab_2 | ||
romanova_adelina_lab_3 | ||
savenkov_alexander_lab_2 | ||
savenkov_alexander_lab_3 | ||
savenkov_lab_1 | ||
senkin_alexander_lab_1 | ||
senkin_alexander_lab_2 | ||
senkin_alexander_lab_3 | ||
senkin_alexander_lab_4 | ||
senkin_alexander_lab_5 | ||
senkin_alexander_lab_6 | ||
senkin_alexander_lab_7 | ||
senkin_alexander_lab_8 | ||
sergeev_evgenii_lab_1 | ||
shadaev_anton_lab_1 | ||
shadaev_anton_lab_2 | ||
shadaev_anton_lab_3 | ||
shadaev_anton_lab_4 | ||
shadaev_anton_lab_5 | ||
shadaev_anton_lab_6 | ||
shadaev_anton_lab_7 | ||
shadaev_anton_lab_8 | ||
tasks | ||
tepechin_kirill_lab_1 | ||
tepechin_kirill_lab_2 | ||
tepechin_kirill_lab_3 | ||
tepechin_kirill_lab_4 | ||
tepechin_kirill_lab_5 | ||
tepechin_kirill_lab_6 | ||
tepechin_kirill_lab_7 | ||
tepechin_kirill_lab_8 | ||
volkov_rafael_lab_1 | ||
volkov_rafael_lab_2 | ||
volkov_rafael_lab_3 | ||
README.md |
DAS_2023_1
ПРАВИЛА ИГРЫ при сдаче лабораторных работ по предмету "Распределенные вычисления и приложения".
Всем Доброго времени суток! Настоятельно прошу прочитать этот файл от начала и до конца.
- Правила игры аналогичны правилам из репозитория IIS_2023_1.
- Единственное отличие - это лабораторные работы. Вы можете выбрать лабораторные работы, подготовленные Валерией Вадимовной (вот файл) или подготовленные в файлах
lab_1.md
,lab_2.md
и так далее. Вторая группа лабораторных попроще, но если в рамках цикла л/р вы делаете будущий диплом, то логичнее выбрать первый вариант. - Если Вы выбираете первый вариант л/р, то пожалуйста отмечайте папку тегом
zhelepov_lab_1_vanilla
или не помечайте никак, если Вы выбрали второй цикл л/р. - Пожалуйста запишите работоспособность Вашей л/р в виде видео, ссылку на которое прикрепите к README-отчету (разместить видео можно на платформе VK Видео). Видео - это обязательный пункт.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО, что дочитали этот README до конца! И Удачи Вам в сдаче л/р и не только!
Обратите внимание на пункт 2, вот список заданий от Валерии Вадимовны. Или вот лабораторные работы, которые мы подготовили с Владиславом:
- Знакомство с docker и docker-compose
- Разработка простейшего распределённого приложения
- REST API, Gateway и синхронный обмен между микросервисами
- Работа с брокером сообщений
- Параллельное умножение матриц
- Параллельный поиск значения детерминанта матрицы
- Балансировка нагрузки в распределённых системах при помощи открытых технологий на примерах.
- Про устройство распределенных систем.