121 KiB
121 KiB
1 | RAND10000 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 1.259113978 |
4 | 1.103351908 |
5 | 0.304648282 |
6 | -0.256822186 |
7 | -0.793623817 |
8 | 0.276240773 |
9 | 1.258717736 |
10 | 1.023375177 |
11 | 0.266912662 |
12 | 0.787009975 |
13 | 0.07932412 |
14 | 1.501039627 |
15 | 1.002943507 |
16 | 0.178014113 |
17 | 0.369162792 |
18 | 0.428018616 |
19 | 1.191724188 |
20 | 0.823192493 |
21 | 2.612305175 |
22 | 1.636512755 |
23 | 1.88534769 |
24 | 2.426631194 |
25 | 2.043392893 |
26 | 2.184948387 |
27 | 2.398270484 |
28 | 2.088821963 |
29 | 2.341701754 |
30 | 2.720855131 |
31 | 2.812856689 |
32 | 3.263658109 |
33 | 4.78401526 |
34 | 3.75468432 |
35 | 4.057548858 |
36 | 3.749539419 |
37 | 4.166395224 |
38 | 3.383377854 |
39 | 4.469708524 |
40 | 3.739546936 |
41 | 3.592604039 |
42 | 3.681372249 |
43 | 3.998210994 |
44 | 3.601921117 |
45 | 1.939222179 |
46 | 2.519517645 |
47 | 4.92559958 |
48 | 4.167487869 |
49 | 4.056720179 |
50 | 2.854898662 |
51 | 4.024112148 |
52 | 4.320935975 |
53 | 4.146995855 |
54 | 4.612796305 |
55 | 5.747658556 |
56 | 6.111645881 |
57 | 7.999971159 |
58 | 6.982394309 |
59 | 6.032708388 |
60 | 6.240552966 |
61 | 5.276518378 |
62 | 5.166848109 |
63 | 5.190318365 |
64 | 6.512662857 |
65 | 5.662639753 |
66 | 7.548074283 |
67 | 6.610305093 |
68 | 6.464262338 |
69 | 6.203137113 |
70 | 5.295439319 |
71 | 6.296011882 |
72 | 4.506817853 |
73 | 3.11262766 |
74 | 3.029988043 |
75 | 2.990088437 |
76 | 4.142352385 |
77 | 4.600274613 |
78 | 4.944393189 |
79 | 5.266759437 |
80 | 3.860463508 |
81 | 3.540143002 |
82 | 4.13758241 |
83 | 4.498624838 |
84 | 5.560315668 |
85 | 5.559930631 |
86 | 4.614273936 |
87 | 4.01091963 |
88 | 5.353800275 |
89 | 4.316798695 |
90 | 4.401793931 |
91 | 3.221446139 |
92 | 2.271992581 |
93 | 3.18843955 |
94 | 3.428200207 |
95 | 4.029042459 |
96 | 4.459994321 |
97 | 4.331764049 |
98 | 3.886642618 |
99 | 3.938673027 |
100 | 4.934817064 |
101 | 4.953737584 |
102 | 4.914706469 |
103 | 5.980497789 |
104 | 6.770262646 |
105 | 6.846766969 |
106 | 6.824067821 |
107 | 6.683425978 |
108 | 6.946311997 |
109 | 8.614838777 |
110 | 7.770929387 |
111 | 8.637536349 |
112 | 11.26149453 |
113 | 13.38883176 |
114 | 13.85431209 |
115 | 14.02086546 |
116 | 13.99960527 |
117 | 14.39988936 |
118 | 15.49420251 |
119 | 15.07751443 |
120 | 14.53374125 |
121 | 14.84293205 |
122 | 14.36710869 |
123 | 13.76474154 |
124 | 14.37788938 |
125 | 14.53889215 |
126 | 13.02169983 |
127 | 12.36789577 |
128 | 13.93207107 |
129 | 14.57827854 |
130 | 16.51008557 |
131 | 16.34303929 |
132 | 17.24196122 |
133 | 17.33618244 |
134 | 16.50018485 |
135 | 16.98185956 |
136 | 17.05932568 |
137 | 16.73261209 |
138 | 16.34045879 |
139 | 16.42596604 |
140 | 16.61206599 |
141 | 17.43933653 |
142 | 17.53173955 |
143 | 17.9568848 |
144 | 17.53181226 |
145 | 17.8949765 |
146 | 17.43791316 |
147 | 16.76443336 |
148 | 18.12253711 |
149 | 19.52691329 |
150 | 19.74316403 |
151 | 19.59703686 |
152 | 19.97591498 |
153 | 19.98074989 |
154 | 18.97802496 |
155 | 19.59631987 |
156 | 20.69669703 |
157 | 20.32186996 |
158 | 20.25879889 |
159 | 20.57441778 |
160 | 21.50302669 |
161 | 23.15768583 |
162 | 21.45752689 |
163 | 21.93838959 |
164 | 21.15950837 |
165 | 22.18264598 |
166 | 21.69028203 |
167 | 20.01532281 |
168 | 19.28057701 |
169 | 18.44189609 |
170 | 17.3458031 |
171 | 17.69394817 |
172 | 16.83024746 |
173 | 17.54576751 |
174 | 16.98228006 |
175 | 17.39373887 |
176 | 17.06769833 |
177 | 17.28634313 |
178 | 17.36202859 |
179 | 18.1105957 |
180 | 18.27099606 |
181 | 18.52120931 |
182 | 17.8821545 |
183 | 17.24664437 |
184 | 16.56690437 |
185 | 15.79487671 |
186 | 17.8534846 |
187 | 18.9505083 |
188 | 19.95622077 |
189 | 18.5914831 |
190 | 18.99968958 |
191 | 19.36951766 |
192 | 19.34755932 |
193 | 17.508058 |
194 | 16.10628032 |
195 | 16.74685151 |
196 | 18.29549445 |
197 | 19.91810144 |
198 | 19.32274167 |
199 | 20.29276178 |
200 | 20.38019193 |
201 | 20.85561053 |
202 | 20.58822035 |
203 | 21.95406674 |
204 | 22.6416108 |
205 | 24.84276826 |
206 | 23.36050851 |
207 | 24.28567227 |
208 | 23.73692744 |
209 | 23.59112647 |
210 | 22.91678923 |
211 | 24.17283944 |
212 | 24.0871412 |
213 | 24.52661056 |
214 | 23.3486474 |
215 | 26.0290109 |
216 | 25.52434404 |
217 | 27.86249692 |
218 | 27.58398055 |
219 | 28.13574921 |
220 | 28.10708376 |
221 | 28.37675204 |
222 | 29.35118897 |
223 | 28.24403987 |
224 | 28.68406791 |
225 | 28.97791501 |
226 | 31.75262665 |
227 | 31.87589116 |
228 | 32.83852702 |
229 | 33.21970775 |
230 | 32.91114688 |
231 | 31.65682959 |
232 | 31.58930732 |
233 | 32.22516986 |
234 | 31.10404544 |
235 | 32.2365044 |
236 | 32.76968025 |
237 | 33.58889508 |
238 | 34.39063182 |
239 | 35.7369458 |
240 | 34.94461092 |
241 | 35.93579994 |
242 | 36.63332997 |
243 | 35.40302664 |
244 | 35.37867753 |
245 | 36.01890006 |
246 | 34.06493903 |
247 | 34.98333885 |
248 | 36.20986299 |
249 | 38.55036575 |
250 | 38.33558061 |
251 | 39.38962925 |
252 | 37.60889994 |
253 | 37.1810851 |
254 | 37.18004014 |
255 | 36.40104217 |
256 | 36.74900942 |
257 | 36.97351367 |
258 | 36.08233354 |
259 | 35.45030255 |
260 | 37.23606501 |
261 | 36.53050155 |
262 | 34.23201045 |
263 | 33.75278665 |
264 | 33.19383825 |
265 | 33.35597167 |
266 | 34.05306557 |
267 | 33.50410811 |
268 | 33.82366789 |
269 | 33.78180168 |
270 | 34.14346587 |
271 | 35.10266033 |
272 | 33.72064534 |
273 | 34.60898505 |
274 | 33.59815942 |
275 | 34.48596034 |
276 | 34.39834963 |
277 | 34.54188552 |
278 | 34.45894022 |
279 | 35.61873219 |
280 | 36.6413339 |
281 | 38.48443817 |
282 | 36.11746283 |
283 | 35.49888202 |
284 | 33.49570474 |
285 | 33.5300341 |
286 | 34.37739809 |
287 | 35.01496451 |
288 | 34.9872094 |
289 | 34.35659797 |
290 | 34.82913968 |
291 | 36.16177101 |
292 | 37.76313777 |
293 | 37.27362825 |
294 | 37.7190267 |
295 | 36.54535154 |
296 | 36.1994859 |
297 | 36.23303339 |
298 | 33.65675676 |
299 | 33.91221797 |
300 | 34.35149106 |
301 | 34.42761769 |
302 | 35.14551644 |
303 | 34.06989824 |
304 | 34.3691495 |
305 | 33.68190147 |
306 | 32.55513539 |
307 | 32.41357038 |
308 | 30.96989449 |
309 | 29.82298663 |
310 | 29.56467206 |
311 | 28.73459637 |
312 | 28.4901953 |
313 | 27.11256168 |
314 | 28.81292017 |
315 | 28.60692885 |
316 | 28.18244807 |
317 | 26.84230643 |
318 | 27.09254601 |
319 | 25.97545631 |
320 | 27.58953107 |
321 | 27.51317642 |
322 | 29.34065603 |
323 | 30.47590186 |
324 | 31.57570576 |
325 | 32.07586806 |
326 | 31.17045225 |
327 | 30.06897984 |
328 | 28.44090937 |
329 | 29.39209768 |
330 | 29.6160517 |
331 | 30.63017244 |
332 | 31.47514857 |
333 | 30.61179294 |
334 | 30.60693799 |
335 | 30.8885537 |
336 | 30.14672112 |
337 | 29.0174178 |
338 | 29.27428492 |
339 | 29.53966686 |
340 | 31.53929767 |
341 | 31.56347337 |
342 | 30.25031757 |
343 | 30.97194232 |
344 | 30.99813659 |
345 | 30.5007413 |
346 | 32.22685133 |
347 | 33.14492442 |
348 | 33.5868941 |
349 | 33.88425931 |
350 | 34.21275579 |
351 | 35.73776227 |
352 | 35.04130844 |
353 | 34.82538615 |
354 | 33.51172974 |
355 | 34.82521766 |
356 | 34.16603789 |
357 | 33.2593954 |
358 | 33.13279966 |
359 | 34.32757397 |
360 | 34.61732508 |
361 | 36.78915602 |
362 | 35.30450342 |
363 | 36.94678401 |
364 | 36.49795195 |
365 | 35.06800457 |
366 | 35.60171914 |
367 | 33.37412896 |
368 | 34.33387043 |
369 | 33.92948452 |
370 | 33.79943418 |
371 | 32.36949563 |
372 | 33.16719378 |
373 | 36.67850747 |
374 | 35.9735995 |
375 | 36.27620482 |
376 | 37.96955371 |
377 | 37.69174345 |
378 | 38.08127737 |
379 | 36.76510813 |
380 | 37.8847615 |
381 | 37.98353469 |
382 | 39.49846363 |
383 | 40.22533629 |
384 | 41.17224802 |
385 | 41.45574089 |
386 | 40.50777508 |
387 | 40.39534309 |
388 | 40.24495251 |
389 | 40.39588572 |
390 | 40.86684335 |
391 | 41.77629002 |
392 | 40.93313069 |
393 | 39.43919311 |
394 | 39.25025619 |
395 | 38.96595442 |
396 | 39.81858125 |
397 | 39.98103896 |
398 | 41.9057088 |
399 | 40.98267623 |
400 | 42.68648 |
401 | 43.28004018 |
402 | 44.31186954 |
403 | 44.35547959 |
404 | 44.3909355 |
405 | 43.46270469 |
406 | 43.6191355 |
407 | 41.54043382 |
408 | 42.09299648 |
409 | 43.46323215 |
410 | 44.16159574 |
411 | 41.64724946 |
412 | 41.3505322 |
413 | 40.01953073 |
414 | 41.56382343 |
415 | 40.73643997 |
416 | 40.65563692 |
417 | 42.26590436 |
418 | 42.75850059 |
419 | 43.18593372 |
420 | 44.28446724 |
421 | 43.79381149 |
422 | 43.21518403 |
423 | 43.01150802 |
424 | 41.98429732 |
425 | 42.3238538 |
426 | 42.69753226 |
427 | 43.23962717 |
428 | 42.54564442 |
429 | 43.87856621 |
430 | 43.82458112 |
431 | 43.42679666 |
432 | 42.034366 |
433 | 43.25230365 |
434 | 44.208016 |
435 | 44.57761844 |
436 | 44.43531247 |
437 | 43.63668531 |
438 | 43.72981868 |
439 | 43.86617235 |
440 | 44.45826312 |
441 | 45.64362099 |
442 | 44.75504236 |
443 | 46.66097219 |
444 | 46.96509843 |
445 | 47.16429132 |
446 | 47.37433585 |
447 | 49.24881408 |
448 | 49.33113005 |
449 | 49.36316036 |
450 | 50.91955282 |
451 | 50.36740909 |
452 | 50.25270606 |
453 | 50.57137839 |
454 | 51.65935452 |
455 | 51.28501891 |
456 | 52.35269309 |
457 | 52.69461309 |
458 | 52.12204727 |
459 | 51.6698955 |
460 | 50.82047055 |
461 | 51.94598173 |
462 | 52.11647734 |
463 | 50.89204274 |
464 | 51.23577425 |
465 | 50.2657709 |
466 | 49.88402695 |
467 | 50.85845755 |
468 | 50.44437548 |
469 | 48.81867887 |
470 | 48.01928199 |
471 | 48.04278816 |
472 | 47.87950172 |
473 | 48.9145729 |
474 | 49.38452399 |
475 | 49.60850041 |
476 | 49.99747137 |
477 | 50.33769934 |
478 | 50.37825162 |
479 | 50.43836753 |
480 | 51.9163525 |
481 | 51.08951941 |
482 | 51.86408966 |
483 | 51.62583704 |
484 | 51.87398767 |
485 | 51.36319605 |
486 | 51.16050056 |
487 | 52.59641764 |
488 | 52.80566787 |
489 | 53.4878541 |
490 | 54.55712708 |
491 | 53.06005607 |
492 | 53.50726031 |
493 | 53.18324526 |
494 | 52.99011751 |
495 | 52.87905653 |
496 | 54.40086849 |
497 | 54.4706472 |
498 | 55.91195414 |
499 | 56.16814241 |
500 | 56.36784331 |
501 | 54.63991261 |
502 | 55.17497866 |
503 | 52.2918415 |
504 | 51.91117224 |
505 | 50.342399 |
506 | 49.40022291 |
507 | 50.34420649 |
508 | 51.38651584 |
509 | 51.54671875 |
510 | 51.51129757 |
511 | 51.94755053 |
512 | 52.04700743 |
513 | 51.11145868 |
514 | 50.5587787 |
515 | 50.55836189 |
516 | 51.53375752 |
517 | 49.92913048 |
518 | 52.37815421 |
519 | 51.84431594 |
520 | 50.95717215 |
521 | 50.98668569 |
522 | 49.89085478 |
523 | 50.49369547 |
524 | 49.64479011 |
525 | 48.8115632 |
526 | 49.02667199 |
527 | 49.4387886 |
528 | 49.83809547 |
529 | 49.72503009 |
530 | 50.4467198 |
531 | 51.2725794 |
532 | 53.95394618 |
533 | 55.18152273 |
534 | 55.10852435 |
535 | 55.01019778 |
536 | 53.16953047 |
537 | 51.43104619 |
538 | 52.15977065 |
539 | 51.80414036 |
540 | 50.57210726 |
541 | 50.00818326 |
542 | 50.73900283 |
543 | 50.1130316 |
544 | 51.84231657 |
545 | 52.3003718 |
546 | 52.17379376 |
547 | 53.16166468 |
548 | 51.65976059 |
549 | 52.54328374 |
550 | 52.64582448 |
551 | 53.9569225 |
552 | 55.39422552 |
553 | 55.19617354 |
554 | 55.48794745 |
555 | 57.06273039 |
556 | 56.26105551 |
557 | 56.59476918 |
558 | 56.01592175 |
559 | 55.02158959 |
560 | 54.12952636 |
561 | 53.10432351 |
562 | 52.45008853 |
563 | 50.99086279 |
564 | 51.21393842 |
565 | 48.89968898 |
566 | 48.9888944 |
567 | 49.36399206 |
568 | 47.72100635 |
569 | 47.84302489 |
570 | 48.33296407 |
571 | 47.66045752 |
572 | 46.30963847 |
573 | 44.66131776 |
574 | 43.6423262 |
575 | 43.41727109 |
576 | 44.37958905 |
577 | 44.97828832 |
578 | 43.64849734 |
579 | 41.68565095 |
580 | 41.17433782 |
581 | 39.06347912 |
582 | 39.85549331 |
583 | 39.0749879 |
584 | 38.42911885 |
585 | 38.16464872 |
586 | 38.81687644 |
587 | 39.06573091 |
588 | 36.98162718 |
589 | 37.5943944 |
590 | 38.05206211 |
591 | 38.21812197 |
592 | 37.80816992 |
593 | 37.20647861 |
594 | 36.43472726 |
595 | 37.28083063 |
596 | 36.68597702 |
597 | 35.38225829 |
598 | 36.06978653 |
599 | 37.9735451 |
600 | 38.08133709 |
601 | 36.58856348 |
602 | 36.15788287 |
603 | 36.34065854 |
604 | 35.70309976 |
605 | 35.10656985 |
606 | 35.01318438 |
607 | 33.80274803 |
608 | 32.42179885 |
609 | 32.98714551 |
610 | 32.19314878 |
611 | 31.92848795 |
612 | 31.45144806 |
613 | 30.51995514 |
614 | 30.49729454 |
615 | 31.30397655 |
616 | 31.46108883 |
617 | 32.88448109 |
618 | 35.02249456 |
619 | 35.98751675 |
620 | 34.55165004 |
621 | 34.86747398 |
622 | 36.34285346 |
623 | 37.20164243 |
624 | 37.94013527 |
625 | 38.82603388 |
626 | 38.04094588 |
627 | 36.8584533 |
628 | 37.89214995 |
629 | 39.26687206 |
630 | 40.4301888 |
631 | 40.891159 |
632 | 40.06041206 |
633 | 38.98905413 |
634 | 39.56334536 |
635 | 37.66328071 |
636 | 38.1992847 |
637 | 37.9174706 |
638 | 38.34000189 |
639 | 37.17486617 |
640 | 38.72415681 |
641 | 39.79772571 |
642 | 41.00505003 |
643 | 40.1672569 |
644 | 39.9479264 |
645 | 41.15396191 |
646 | 40.93760091 |
647 | 40.50664852 |
648 | 38.12894365 |
649 | 37.4398887 |
650 | 36.91017598 |
651 | 36.93412626 |
652 | 37.66221836 |
653 | 37.45829877 |
654 | 37.81574966 |
655 | 38.55106413 |
656 | 39.46887318 |
657 | 40.13631834 |
658 | 39.48968281 |
659 | 38.89666555 |
660 | 39.59819659 |
661 | 39.55092849 |
662 | 40.15586068 |
663 | 38.58457037 |
664 | 38.57014384 |
665 | 37.75266473 |
666 | 38.21321976 |
667 | 38.74854152 |
668 | 38.28499328 |
669 | 39.44707498 |
670 | 39.71268974 |
671 | 40.56352551 |
672 | 40.41387959 |
673 | 39.51456259 |
674 | 40.88041631 |
675 | 40.47954897 |
676 | 42.67952825 |
677 | 42.22657129 |
678 | 40.49893077 |
679 | 39.30038705 |
680 | 39.03275286 |
681 | 39.17842497 |
682 | 41.28734976 |
683 | 41.29940876 |
684 | 41.83674034 |
685 | 41.3588945 |
686 | 40.64971638 |
687 | 39.93428728 |
688 | 40.27276233 |
689 | 41.9401256 |
690 | 41.10420956 |
691 | 40.75818055 |
692 | 41.62695644 |
693 | 41.46066173 |
694 | 42.31868531 |
695 | 42.63209437 |
696 | 43.4372023 |
697 | 43.47666611 |
698 | 43.8899052 |
699 | 43.58366185 |
700 | 44.19815237 |
701 | 45.42105411 |
702 | 45.88087459 |
703 | 46.58924835 |
704 | 45.65851515 |
705 | 46.3270217 |
706 | 46.12348909 |
707 | 48.30068722 |
708 | 48.49979276 |
709 | 48.34161353 |
710 | 47.90189676 |
711 | 46.6400181 |
712 | 45.42006003 |
713 | 46.08334662 |
714 | 45.8377096 |
715 | 44.91082552 |
716 | 44.00510054 |
717 | 43.34973434 |
718 | 43.02671738 |
719 | 42.42053008 |
720 | 44.09803157 |
721 | 43.73612714 |
722 | 44.81420337 |
723 | 44.48582904 |
724 | 44.9056931 |
725 | 46.06908055 |
726 | 44.46185587 |
727 | 45.49929149 |
728 | 45.08829265 |
729 | 45.59915661 |
730 | 44.5963305 |
731 | 44.36000238 |
732 | 43.65645564 |
733 | 42.99250278 |
734 | 42.50128201 |
735 | 42.70668272 |
736 | 41.61265437 |
737 | 41.80108968 |
738 | 40.25571929 |
739 | 39.68933014 |
740 | 37.7931703 |
741 | 38.36232046 |
742 | 40.5523335 |
743 | 40.23336824 |
744 | 39.28736826 |
745 | 39.83580543 |
746 | 39.54787575 |
747 | 39.07928021 |
748 | 39.054147 |
749 | 38.67594212 |
750 | 38.17867819 |
751 | 39.04799652 |
752 | 39.49313817 |
753 | 40.62338702 |
754 | 41.64188309 |
755 | 42.48913465 |
756 | 41.15926462 |
757 | 41.69839986 |
758 | 42.26589993 |
759 | 44.39879154 |
760 | 44.81605469 |
761 | 44.91814429 |
762 | 43.82257295 |
763 | 43.76734068 |
764 | 45.25480254 |
765 | 46.43751937 |
766 | 46.40490902 |
767 | 45.55746987 |
768 | 47.34972155 |
769 | 46.19255068 |
770 | 46.026137 |
771 | 45.23829787 |
772 | 45.13188864 |
773 | 45.39087354 |
774 | 43.76163838 |
775 | 42.42140634 |
776 | 42.27009662 |
777 | 42.35365818 |
778 | 44.07515031 |
779 | 43.0774902 |
780 | 44.65553409 |
781 | 46.17994961 |
782 | 46.48530477 |
783 | 44.84884955 |
784 | 47.21804502 |
785 | 47.18641771 |
786 | 47.24564549 |
787 | 48.45375164 |
788 | 49.01339732 |
789 | 49.26107652 |
790 | 50.55844792 |
791 | 50.2865203 |
792 | 50.36730214 |
793 | 50.54267958 |
794 | 51.61751759 |
795 | 51.16641105 |
796 | 51.20893779 |
797 | 52.0883791 |
798 | 51.29803864 |
799 | 52.96231455 |
800 | 52.58351019 |
801 | 52.04924739 |
802 | 51.94535769 |
803 | 52.00750688 |
804 | 50.69726697 |
805 | 49.36093043 |
806 | 49.39770734 |
807 | 47.40000273 |
808 | 47.27925396 |
809 | 46.33465642 |
810 | 46.84396354 |
811 | 47.16775019 |
812 | 47.05103092 |
813 | 48.18679744 |
814 | 47.54874813 |
815 | 45.97692497 |
816 | 49.04875545 |
817 | 49.65693138 |
818 | 48.68063305 |
819 | 48.94849373 |
820 | 48.02071662 |
821 | 48.50727937 |
822 | 49.07298507 |
823 | 47.939411 |
824 | 47.22539335 |
825 | 47.89633086 |
826 | 46.25398299 |
827 | 44.9772793 |
828 | 44.9203143 |
829 | 45.75945198 |
830 | 44.568411 |
831 | 43.13158527 |
832 | 42.6826357 |
833 | 43.44537387 |
834 | 42.33125461 |
835 | 43.05487617 |
836 | 43.2035661 |
837 | 43.33970294 |
838 | 43.29229625 |
839 | 42.51998823 |
840 | 42.8585794 |
841 | 42.53325394 |
842 | 43.32440014 |
843 | 41.53207973 |
844 | 41.49039149 |
845 | 40.17133097 |
846 | 39.75658253 |
847 | 40.97329287 |
848 | 43.44669425 |
849 | 42.10524083 |
850 | 41.86160007 |
851 | 40.43010973 |
852 | 40.64981081 |
853 | 42.41547223 |
854 | 42.38080998 |
855 | 41.71674493 |
856 | 40.84859546 |
857 | 40.77404683 |
858 | 40.48310885 |
859 | 40.79986816 |
860 | 40.9784895 |
861 | 41.6349783 |
862 | 40.88377555 |
863 | 40.91983438 |
864 | 39.11532575 |
865 | 38.67792669 |
866 | 40.63503464 |
867 | 38.43639812 |
868 | 37.64459953 |
869 | 37.72555358 |
870 | 36.36427153 |
871 | 35.49361552 |
872 | 34.49071391 |
873 | 32.31716905 |
874 | 31.56273477 |
875 | 31.22848542 |
876 | 32.28046756 |
877 | 31.02521003 |
878 | 30.6526956 |
879 | 30.33566102 |
880 | 31.11867603 |
881 | 30.59070765 |
882 | 30.14266668 |
883 | 28.24635826 |
884 | 29.11604101 |
885 | 29.83836725 |
886 | 29.9865306 |
887 | 30.58488456 |
888 | 31.48536731 |
889 | 29.08416461 |
890 | 27.22019239 |
891 | 28.04852882 |
892 | 27.52167601 |
893 | 25.73090373 |
894 | 26.89633004 |
895 | 25.91560315 |
896 | 26.20459692 |
897 | 26.46387302 |
898 | 26.06038958 |
899 | 26.35705148 |
900 | 27.08528619 |
901 | 27.13231368 |
902 | 26.1642506 |
903 | 25.44296954 |
904 | 26.07386829 |
905 | 27.13662218 |
906 | 26.77688414 |
907 | 27.33140013 |
908 | 27.36320562 |
909 | 25.83767736 |
910 | 26.15369157 |
911 | 25.6049617 |
912 | 25.19620154 |
913 | 24.4375865 |
914 | 23.4123908 |
915 | 23.27109948 |
916 | 22.10291158 |
917 | 22.52495759 |
918 | 22.6725526 |
919 | 23.04135612 |
920 | 21.61969446 |
921 | 22.25615039 |
922 | 23.97084892 |
923 | 23.56984626 |
924 | 22.58678328 |
925 | 21.16258527 |
926 | 21.86087998 |
927 | 22.83184469 |
928 | 24.20664433 |
929 | 24.49318861 |
930 | 24.70053189 |
931 | 24.52929874 |
932 | 24.86295708 |
933 | 25.03111473 |
934 | 26.4230067 |
935 | 26.9539874 |
936 | 26.87380545 |
937 | 25.55135794 |
938 | 25.87888944 |
939 | 26.20519835 |
940 | 26.43378187 |
941 | 28.44731271 |
942 | 29.31239397 |
943 | 29.13652211 |
944 | 29.19081184 |
945 | 27.94458692 |
946 | 27.95821761 |
947 | 28.97312239 |
948 | 29.74133526 |
949 | 29.28082041 |
950 | 28.52084764 |
951 | 27.30316109 |
952 | 27.45564255 |
953 | 25.92734722 |
954 | 26.13846803 |
955 | 24.95418051 |
956 | 24.04484254 |
957 | 23.8758053 |
958 | 24.84790416 |
959 | 25.00762142 |
960 | 24.4551639 |
961 | 23.90498318 |
962 | 22.26687052 |
963 | 21.5977874 |
964 | 22.50774613 |
965 | 22.18309997 |
966 | 22.55464778 |
967 | 22.24882834 |
968 | 21.57216462 |
969 | 20.70344158 |
970 | 22.38299521 |
971 | 23.07118072 |
972 | 23.30548653 |
973 | 25.24074137 |
974 | 24.68573609 |
975 | 23.77071153 |
976 | 22.8679967 |
977 | 21.38785287 |
978 | 23.04210847 |
979 | 20.53931708 |
980 | 20.38126081 |
981 | 20.30606321 |
982 | 20.6394181 |
983 | 20.81444566 |
984 | 20.32558714 |
985 | 19.06945607 |
986 | 19.32860136 |
987 | 18.14325231 |
988 | 18.23563301 |
989 | 18.78734979 |
990 | 18.15212 |
991 | 18.43337647 |
992 | 19.37729094 |
993 | 19.47408597 |
994 | 18.60134727 |
995 | 17.15073217 |
996 | 17.14955274 |
997 | 17.04508036 |
998 | 17.55256912 |
999 | 18.8107398 |
1000 | 18.97311085 |
1001 | 19.24359212 |
1002 | 19.74885288 |
1003 | 19.30081754 |
1004 | 17.84777608 |
1005 | 20.44984719 |
1006 | 21.31013321 |
1007 | 21.07436894 |
1008 | 21.43151757 |
1009 | 20.71394208 |
1010 | 19.78365349 |
1011 | 18.93417134 |
1012 | 18.68781142 |
1013 | 17.91343795 |
1014 | 19.61591393 |
1015 | 19.39084704 |
1016 | 19.63816196 |
1017 | 19.84384631 |
1018 | 19.70211151 |
1019 | 19.47472619 |
1020 | 19.89018322 |
1021 | 20.05626092 |
1022 | 21.08473103 |
1023 | 21.18959844 |
1024 | 20.95082673 |
1025 | 21.79857619 |
1026 | 21.10123083 |
1027 | 20.50675886 |
1028 | 19.78083355 |
1029 | 20.60657598 |
1030 | 23.7596365 |
1031 | 23.80806705 |
1032 | 25.42986885 |
1033 | 26.75196162 |
1034 | 27.18048467 |
1035 | 26.46551067 |
1036 | 25.95286822 |
1037 | 26.157309 |
1038 | 25.24725133 |
1039 | 23.97094763 |
1040 | 24.32251309 |
1041 | 25.55421782 |
1042 | 25.96183586 |
1043 | 26.77899911 |
1044 | 25.92227505 |
1045 | 25.99100433 |
1046 | 25.60866498 |
1047 | 24.15833832 |
1048 | 22.58395017 |
1049 | 22.72891183 |
1050 | 21.45990533 |
1051 | 21.90739125 |
1052 | 22.15807535 |
1053 | 22.27743411 |
1054 | 21.80668213 |
1055 | 20.6935107 |
1056 | 19.34921633 |
1057 | 19.84499039 |
1058 | 19.40715284 |
1059 | 17.18879552 |
1060 | 16.15417498 |
1061 | 18.06105578 |
1062 | 19.15456413 |
1063 | 18.14235849 |
1064 | 18.25866398 |
1065 | 19.51832906 |
1066 | 18.82519175 |
1067 | 16.55822852 |
1068 | 15.32737218 |
1069 | 15.64485282 |
1070 | 15.19068217 |
1071 | 14.22279872 |
1072 | 13.43293091 |
1073 | 12.50071294 |
1074 | 13.42728818 |
1075 | 14.7942082 |
1076 | 14.8029321 |
1077 | 15.9405986 |
1078 | 16.29892242 |
1079 | 14.93919149 |
1080 | 14.8925115 |
1081 | 12.75592212 |
1082 | 12.26947027 |
1083 | 12.00595477 |
1084 | 12.16898386 |
1085 | 12.12587214 |
1086 | 10.06944195 |
1087 | 11.04707752 |
1088 | 9.890424095 |
1089 | 10.21789185 |
1090 | 8.903236735 |
1091 | 9.513894 |
1092 | 9.669448426 |
1093 | 10.49272888 |
1094 | 10.55319876 |
1095 | 11.34915238 |
1096 | 10.08024046 |
1097 | 9.084561922 |
1098 | 10.04330392 |
1099 | 8.333533383 |
1100 | 8.899288318 |
1101 | 8.178996819 |
1102 | 7.196711333 |
1103 | 7.101521656 |
1104 | 5.517941467 |
1105 | 6.090538238 |
1106 | 5.7542253 |
1107 | 6.51483413 |
1108 | 6.741930936 |
1109 | 8.086566973 |
1110 | 10.52624461 |
1111 | 10.74666762 |
1112 | 10.00918531 |
1113 | 8.659726894 |
1114 | 8.818941279 |
1115 | 8.801111138 |
1116 | 8.773023654 |
1117 | 8.103759104 |
1118 | 6.909576496 |
1119 | 7.117973492 |
1120 | 6.735363619 |
1121 | 6.0959386 |
1122 | 5.84596487 |
1123 | 5.288379129 |
1124 | 5.500885823 |
1125 | 6.249722018 |
1126 | 6.089661043 |
1127 | 6.590685519 |
1128 | 6.459931136 |
1129 | 7.164417664 |
1130 | 7.079541907 |
1131 | 6.165709376 |
1132 | 5.265037721 |
1133 | 4.682582023 |
1134 | 5.918906424 |
1135 | 5.309645169 |
1136 | 5.413695655 |
