74 lines
5.3 KiB
Plaintext
74 lines
5.3 KiB
Plaintext
|
|
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
|
|
# Visual Studio Version 17
|
|
VisualStudioVersion = 17.14.36401.2
|
|
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "WinFormsControlLibrary1", "WinFormsControlLibrary1.csproj", "{C8BBBE49-732C-C899-B020-6B87BCBF1CD2}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ComponentOrientedPlatform", "..\ComponentOrientedPlatform\ComponentOrientedPlatform.csproj", "{43CEB8C8-3154-4F4F-B332-42F98E5CF92D}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "WinFormsComponentOrientedHost", "..\WinFormsComponentOrientedHost\WinFormsComponentOrientedHost.csproj", "{0666CFCA-1AB2-4AB6-8055-40DF4BA26080}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Directories.Categories.Component", "..\Directories.Categories.Component\Directories.Categories.Component.csproj", "{C7107D13-1E5D-4FAE-AE91-CAF9BA136B3C}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Reports.ProductsByCategory.Component", "..\Reports.ProductsByCategory.Component\Reports.ProductsByCategory.Component.csproj", "{03DD1893-91F1-4AD9-892B-28A1B538EF9C}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ReportPlugin.ExcelBigText", "..\ReportPlugin.ExcelBigText\ReportPlugin.ExcelBigText.csproj", "{54447AE5-6A58-4220-8D78-B8C5B16F6137}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ReportPlugin.Excel.LineChart;", "..\ReportPlugin.Excel.LineChart;\ReportPlugin.Excel.LineChart;.csproj", "{8975F9A5-133C-4AD0-A4E7-7C72E8A04FAF}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ReportPlugin.Excel.TableTwoHeaderRows", "..\ReportPlugin.Excel.TableTwoHeaderRows\ReportPlugin.Excel.TableTwoHeaderRows.csproj", "{887354BB-2985-4C1C-9050-DEEB6BF0AAE9}"
|
|
EndProject
|
|
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ReportPlugin.PiePdf", "..\ReportPlugin.PiePdf\ReportPlugin.PiePdf.csproj", "{861464DB-AEB5-4226-956A-B0632A51F612}"
|
|
EndProject
|
|
Global
|
|
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
|
|
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
|
|
Release|Any CPU = Release|Any CPU
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
|
|
{C8BBBE49-732C-C899-B020-6B87BCBF1CD2}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{C8BBBE49-732C-C899-B020-6B87BCBF1CD2}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{C8BBBE49-732C-C899-B020-6B87BCBF1CD2}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{C8BBBE49-732C-C899-B020-6B87BCBF1CD2}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{43CEB8C8-3154-4F4F-B332-42F98E5CF92D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{43CEB8C8-3154-4F4F-B332-42F98E5CF92D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{43CEB8C8-3154-4F4F-B332-42F98E5CF92D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{43CEB8C8-3154-4F4F-B332-42F98E5CF92D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{0666CFCA-1AB2-4AB6-8055-40DF4BA26080}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{0666CFCA-1AB2-4AB6-8055-40DF4BA26080}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{0666CFCA-1AB2-4AB6-8055-40DF4BA26080}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{0666CFCA-1AB2-4AB6-8055-40DF4BA26080}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{C7107D13-1E5D-4FAE-AE91-CAF9BA136B3C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{C7107D13-1E5D-4FAE-AE91-CAF9BA136B3C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{C7107D13-1E5D-4FAE-AE91-CAF9BA136B3C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{C7107D13-1E5D-4FAE-AE91-CAF9BA136B3C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{03DD1893-91F1-4AD9-892B-28A1B538EF9C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{03DD1893-91F1-4AD9-892B-28A1B538EF9C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{03DD1893-91F1-4AD9-892B-28A1B538EF9C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{03DD1893-91F1-4AD9-892B-28A1B538EF9C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{54447AE5-6A58-4220-8D78-B8C5B16F6137}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{54447AE5-6A58-4220-8D78-B8C5B16F6137}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{54447AE5-6A58-4220-8D78-B8C5B16F6137}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{54447AE5-6A58-4220-8D78-B8C5B16F6137}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{8975F9A5-133C-4AD0-A4E7-7C72E8A04FAF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{8975F9A5-133C-4AD0-A4E7-7C72E8A04FAF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{8975F9A5-133C-4AD0-A4E7-7C72E8A04FAF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{8975F9A5-133C-4AD0-A4E7-7C72E8A04FAF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{887354BB-2985-4C1C-9050-DEEB6BF0AAE9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{887354BB-2985-4C1C-9050-DEEB6BF0AAE9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{887354BB-2985-4C1C-9050-DEEB6BF0AAE9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{887354BB-2985-4C1C-9050-DEEB6BF0AAE9}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
{861464DB-AEB5-4226-956A-B0632A51F612}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
|
|
{861464DB-AEB5-4226-956A-B0632A51F612}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
|
|
{861464DB-AEB5-4226-956A-B0632A51F612}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
|
|
{861464DB-AEB5-4226-956A-B0632A51F612}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
|
|
HideSolutionNode = FALSE
|
|
EndGlobalSection
|
|
GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
|
|
SolutionGuid = {98BBBD7D-7A95-4216-927E-F47C3D82C695}
|
|
EndGlobalSection
|
|
EndGlobal
|