2024-10-27 03:44:43 +04:00
2024-10-27 03:44:43 +04:00
2024-10-04 20:31:50 +04:00
2024-10-27 03:44:43 +04:00
2024-10-27 03:44:43 +04:00
2024-10-04 20:55:39 +04:00
2024-10-27 03:44:43 +04:00

ПИбд-31, Изотов Александр, Вариант 12, https://www.kaggle.com/datasets/mayankanand2701/starbucks-stock-price-dataset

Description
Readme 2.8 MiB
Languages
Jupyter Notebook 100%