{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Лабораторная работа 5\n", "\n", "Определение бизнес-цели для решения задачи кластеризации\n", "\n", "Бизнес-цель: Идентификация временных периодов с похожими рыночными условиями на основе исторических данных о ценах акций.\n", "\n", "Постановка задачи:Группировка временных периодов (например, дней) на основе схожих характеристик рыночной активности.\n", " \n", "Столбцы датасета и их пояснение:\n", "\n", "Date - Дата, на которую относятся данные. Эта характеристика указывает конкретный день, в который происходила торговля акциями Starbucks.\n", "\n", "Open - Цена открытия. Стоимость акций Starbucks в начале торгового дня. Это важный показатель, который показывает, по какой цене начались торги в конкретный день, и часто используется для сравнения с ценой закрытия для определения дневного тренда.\n", "\n", "High- Максимальная цена за день. Наибольшая цена, достигнутая акциями Starbucks в течение торгового дня. Эта характеристика указывает, какой была самая высокая стоимость акций за день.\n", "\n", "Low- Минимальная цена за день. Наименьшая цена, по которой торговались акции Starbucks в течение дня.\n", "\n", "Close- Цена закрытия. Стоимость акций Starbucks в конце торгового дня. Цена закрытия — один из основных показателей, используемых для анализа акций, так как она отображает итоговую стоимость акций за день и часто используется для расчета дневных изменений и трендов на длительных временных периодах.\n", "\n", "Adj Close - Скорректированная цена закрытия. Цена закрытия, скорректированная с учетом всех корпоративных действий.\n", "\n", "Volume- Объем торгов. Количество акций Starbucks, проданных и купленных в течение дня. " ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Загрузка данных датасета" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Date | \n", "Open | \n", "High | \n", "Low | \n", "Close | \n", "Adj Close | \n", "Volume | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1992-06-26 | \n", "0.328125 | \n", "0.347656 | \n", "0.320313 | \n", "0.335938 | \n", "0.260703 | \n", "224358400 | \n", "
1 | \n", "1992-06-29 | \n", "0.339844 | \n", "0.367188 | \n", "0.332031 | \n", "0.359375 | \n", "0.278891 | \n", "58732800 | \n", "
2 | \n", "1992-06-30 | \n", "0.367188 | \n", "0.371094 | \n", "0.343750 | \n", "0.347656 | \n", "0.269797 | \n", "34777600 | \n", "
3 | \n", "1992-07-01 | \n", "0.351563 | \n", "0.359375 | \n", "0.339844 | \n", "0.355469 | \n", "0.275860 | \n", "18316800 | \n", "
4 | \n", "1992-07-02 | \n", "0.359375 | \n", "0.359375 | \n", "0.347656 | \n", "0.355469 | \n", "0.275860 | \n", "13996800 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
8031 | \n", "2024-05-17 | \n", "75.269997 | \n", "78.000000 | \n", "74.919998 | \n", "77.849998 | \n", "77.849998 | \n", "14436500 | \n", "
8032 | \n", "2024-05-20 | \n", "77.680000 | \n", "78.320000 | \n", "76.709999 | \n", "77.540001 | \n", "77.540001 | \n", "11183800 | \n", "
8033 | \n", "2024-05-21 | \n", "77.559998 | \n", "78.220001 | \n", "77.500000 | \n", "77.720001 | \n", "77.720001 | \n", "8916600 | \n", "
8034 | \n", "2024-05-22 | \n", "77.699997 | \n", "81.019997 | \n", "77.440002 | \n", "80.720001 | \n", "80.720001 | \n", "22063400 | \n", "
8035 | \n", "2024-05-23 | \n", "80.099998 | \n", "80.699997 | \n", "79.169998 | \n", "79.260002 | \n", "79.260002 | \n", "4651418 | \n", "
8036 rows × 7 columns
\n", "