Updated 2024-12-10 23:15:03 +04:00
Updated 2024-12-10 22:55:34 +04:00
Updated 2024-12-10 22:37:16 +04:00
Updated 2024-12-10 22:30:11 +04:00
Репозиторий для лабораторных работ по предмету "Распределенные вычисления и приложения", 2023 год, 1 семестр.
Updated 2024-12-10 22:17:48 +04:00
Updated 2024-12-10 22:13:46 +04:00
Updated 2024-12-10 12:32:40 +04:00
Updated 2024-12-09 23:59:46 +04:00
Updated 2024-12-09 22:41:36 +04:00
Курсовая работа по дисциплине "Разработка профессиональных приложений".
Updated 2024-12-09 22:12:43 +04:00
Updated 2024-12-09 16:11:40 +04:00
Updated 2024-12-09 14:25:59 +04:00
Updated 2024-12-09 10:44:39 +04:00
Репозиторий для лабораторных работ по дисциплине "Методы искусственного интеллекта"
Updated 2024-12-07 11:38:08 +04:00
Updated 2024-12-07 11:35:47 +04:00
ПИбд-31 Иевлева Милана Вариант 13: Цены на акции Ссылка на датасет: https://www.kaggle.com/datasets/nancyalaswad90/yamana-gold-inc-stock-price
Updated 2024-12-07 08:51:06 +04:00