Updated 2024-12-11 14:40:34 +04:00
Updated 2024-12-11 14:35:26 +04:00
Updated 2024-12-11 14:33:55 +04:00
Updated 2024-12-11 14:27:59 +04:00
Updated 2024-12-11 14:12:18 +04:00
Updated 2024-12-11 14:08:18 +04:00
Доработка автоматизированной системы планирования и выполнения численного моделирования процессов сжигания топлив в горелочных устройствах энергоустановок предназначена для оптимизации процессов проведения численных экспериментов с цифровой моделью горелочного устройства с целью поиска наиболее экономичных и низко-эмиссионных режимов работы
Updated 2024-12-11 13:53:54 +04:00
Updated 2024-12-11 13:44:39 +04:00
Updated 2024-12-11 12:27:48 +04:00
Updated 2024-12-11 12:18:47 +04:00
Updated 2024-12-11 12:16:18 +04:00
Updated 2024-12-11 12:13:57 +04:00
Updated 2024-12-11 11:53:32 +04:00
Updated 2024-12-11 11:42:09 +04:00
Updated 2024-12-11 10:42:12 +04:00
Updated 2024-12-11 10:18:02 +04:00
Курсовая работа "ДомБюдж"
Updated 2024-12-11 05:41:55 +04:00
Updated 2024-12-11 01:26:23 +04:00
Updated 2024-12-11 00:52:17 +04:00