Updated 2024-11-10 19:15:18 +04:00
Updated 2024-11-10 18:23:04 +04:00
Updated 2024-11-10 17:15:24 +04:00
Updated 2024-11-10 16:50:17 +04:00
Updated 2024-11-10 15:10:47 +04:00
Updated 2024-11-10 14:56:12 +04:00
Updated 2024-11-10 13:49:14 +04:00
Updated 2024-11-10 13:48:48 +04:00
Updated 2024-11-09 15:01:18 +04:00
Updated 2024-11-09 13:28:05 +04:00
Updated 2024-11-09 13:16:15 +04:00
Updated 2024-11-09 13:13:21 +04:00
ПИбд-31 Иевлева Милана
Вариант 13: Цены на акции
Ссылка на датасет: https://www.kaggle.com/datasets/nancyalaswad90/yamana-gold-inc-stock-price
Updated 2024-11-09 12:33:33 +04:00
Updated 2024-11-09 12:27:25 +04:00
Updated 2024-11-09 12:01:08 +04:00
Updated 2024-11-09 11:59:07 +04:00
Updated 2024-11-09 11:56:48 +04:00
Updated 2024-11-09 11:54:37 +04:00