2024-12-06 20:49:14 +04:00
2024-09-28 11:52:53 +04:00
2024-10-12 12:38:44 +04:00
2024-11-09 11:41:45 +04:00
2024-11-22 21:20:26 +04:00
2024-12-06 20:49:14 +04:00
2024-09-28 11:52:53 +04:00
2024-09-13 16:57:54 +04:00

AIM-PIbd-31-Ievlewa-M-D

ПИбд-31 Иевлева Милана

Вариант 13: Цены на акции

Ссылка на датасет: https://www.kaggle.com/datasets/nancyalaswad90/yamana-gold-inc-stock-price

Description
ПИбд-31 Иевлева Милана Вариант 13: Цены на акции Ссылка на датасет: https://www.kaggle.com/datasets/nancyalaswad90/yamana-gold-inc-stock-price
Readme 109 MiB
Languages
Jupyter Notebook 100%