{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### Начало лабораторной работы" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Index(['Unnamed: 0', 'Name', 'Brand', 'Model', 'Battery capacity (mAh)',\n", " 'Screen size (inches)', 'Touchscreen', 'Resolution x', 'Resolution y',\n", " 'Processor', 'RAM (MB)', 'Internal storage (GB)', 'Rear camera',\n", " 'Front camera', 'Operating system', 'Wi-Fi', 'Bluetooth', 'GPS',\n", " 'Number of SIMs', '3G', '4G/ LTE', 'Price'],\n", " dtype='object')\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Unnamed: 0 | \n", "Name | \n", "Brand | \n", "Model | \n", "Battery capacity (mAh) | \n", "Screen size (inches) | \n", "Touchscreen | \n", "Resolution x | \n", "Resolution y | \n", "Processor | \n", "... | \n", "Rear camera | \n", "Front camera | \n", "Operating system | \n", "Wi-Fi | \n", "Bluetooth | \n", "GPS | \n", "Number of SIMs | \n", "3G | \n", "4G/ LTE | \n", "Price | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "OnePlus 7T Pro McLaren Edition | \n", "OnePlus | \n", "7T Pro McLaren Edition | \n", "4085 | \n", "6.67 | \n", "Yes | \n", "1440 | \n", "3120 | \n", "8 | \n", "... | \n", "48.0 | \n", "16.0 | \n", "Android | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "2 | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "58998 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "Realme X2 Pro | \n", "Realme | \n", "X2 Pro | \n", "4000 | \n", "6.50 | \n", "Yes | \n", "1080 | \n", "2400 | \n", "8 | \n", "... | \n", "64.0 | \n", "16.0 | \n", "Android | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "2 | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "27999 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "iPhone 11 Pro Max | \n", "Apple | \n", "iPhone 11 Pro Max | \n", "3969 | \n", "6.50 | \n", "Yes | \n", "1242 | \n", "2688 | \n", "6 | \n", "... | \n", "12.0 | \n", "12.0 | \n", "iOS | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "2 | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "106900 | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "iPhone 11 | \n", "Apple | \n", "iPhone 11 | \n", "3110 | \n", "6.10 | \n", "Yes | \n", "828 | \n", "1792 | \n", "6 | \n", "... | \n", "12.0 | \n", "12.0 | \n", "iOS | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "2 | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "62900 | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "LG G8X ThinQ | \n", "LG | \n", "G8X ThinQ | \n", "4000 | \n", "6.40 | \n", "Yes | \n", "1080 | \n", "2340 | \n", "8 | \n", "... | \n", "12.0 | \n", "32.0 | \n", "Android | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "1 | \n", "No | \n", "No | \n", "49990 | \n", "
5 | \n", "5 | \n", "OnePlus 7T | \n", "OnePlus | \n", "7T | \n", "3800 | \n", "6.55 | \n", "Yes | \n", "1080 | \n", "2400 | \n", "8 | \n", "... | \n", "48.0 | \n", "16.0 | \n", "Android | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "No | \n", "2 | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "34930 | \n", "
6 | \n", "6 | \n", "OnePlus 7T Pro | \n", "OnePlus | \n", "7T Pro | \n", "4085 | \n", "6.67 | \n", "Yes | \n", "1440 | \n", "3120 | \n", "8 | \n", "... | \n", "48.0 | \n", "16.0 | \n", "Android | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "2 | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "52990 | \n", "
7 | \n", "7 | \n", "Samsung Galaxy Note 10+ | \n", "Samsung | \n", "Galaxy Note 10+ | \n", "4300 | \n", "6.80 | \n", "Yes | \n", "1440 | \n", "3040 | \n", "8 | \n", "... | \n", "12.0 | \n", "10.0 | \n", "Android | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "2 | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "79699 | \n", "
8 | \n", "8 | \n", "Asus ROG Phone 2 | \n", "Asus | \n", "ROG Phone 2 | \n", "6000 | \n", "6.59 | \n", "Yes | \n", "1080 | \n", "2340 | \n", "8 | \n", "... | \n", "48.0 | \n", "24.0 | \n", "Android | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "1 | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "37999 | \n", "
9 | \n", "9 | \n", "Xiaomi Redmi K20 Pro | \n", "Xiaomi | \n", "Redmi K20 Pro | \n", "4000 | \n", "6.39 | \n", "Yes | \n", "1080 | \n", "2340 | \n", "8 | \n", "... | \n", "48.0 | \n", "20.0 | \n", "Android | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "2 | \n", "No | \n", "No | \n", "23190 | \n", "
10 rows × 22 columns
\n", "