{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "vscode": { "languageId": "plaintext" } }, "source": [ "#### Загрузка набора данных" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 91, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Price | \n", "Levy | \n", "Manufacturer | \n", "Model | \n", "Prod. year | \n", "Category | \n", "Leather interior | \n", "Fuel type | \n", "Engine volume | \n", "Mileage | \n", "Cylinders | \n", "Gear box type | \n", "Drive wheels | \n", "Doors | \n", "Wheel | \n", "Color | \n", "Airbags | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "13328 | \n", "1399 | \n", "LEXUS | \n", "RX 450 | \n", "2010 | \n", "Jeep | \n", "Yes | \n", "Hybrid | \n", "3.5 | \n", "186005 km | \n", "6.0 | \n", "Automatic | \n", "4x4 | \n", "04-May | \n", "Left wheel | \n", "Silver | \n", "12 | \n", "
1 | \n", "16621 | \n", "1018 | \n", "CHEVROLET | \n", "Equinox | \n", "2011 | \n", "Jeep | \n", "No | \n", "Petrol | \n", "3 | \n", "192000 km | \n", "6.0 | \n", "Tiptronic | \n", "4x4 | \n", "04-May | \n", "Left wheel | \n", "Black | \n", "8 | \n", "
2 | \n", "8467 | \n", "- | \n", "HONDA | \n", "FIT | \n", "2006 | \n", "Hatchback | \n", "No | \n", "Petrol | \n", "1.3 | \n", "200000 km | \n", "4.0 | \n", "Variator | \n", "Front | \n", "04-May | \n", "Right-hand drive | \n", "Black | \n", "2 | \n", "
3 | \n", "3607 | \n", "862 | \n", "FORD | \n", "Escape | \n", "2011 | \n", "Jeep | \n", "Yes | \n", "Hybrid | \n", "2.5 | \n", "168966 km | \n", "4.0 | \n", "Automatic | \n", "4x4 | \n", "04-May | \n", "Left wheel | \n", "White | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "11726 | \n", "446 | \n", "HONDA | \n", "FIT | \n", "2014 | \n", "Hatchback | \n", "Yes | \n", "Petrol | \n", "1.3 | \n", "91901 km | \n", "4.0 | \n", "Automatic | \n", "Front | \n", "04-May | \n", "Left wheel | \n", "Silver | \n", "4 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
19232 | \n", "8467 | \n", "- | \n", "MERCEDES-BENZ | \n", "CLK 200 | \n", "1999 | \n", "Coupe | \n", "Yes | \n", "CNG | \n", "2.0 Turbo | \n", "300000 km | \n", "4.0 | \n", "Manual | \n", "Rear | \n", "02-Mar | \n", "Left wheel | \n", "Silver | \n", "5 | \n", "
19233 | \n", "15681 | \n", "831 | \n", "HYUNDAI | \n", "Sonata | \n", "2011 | \n", "Sedan | \n", "Yes | \n", "Petrol | \n", "2.4 | \n", "161600 km | \n", "4.0 | \n", "Tiptronic | \n", "Front | \n", "04-May | \n", "Left wheel | \n", "Red | \n", "8 | \n", "
19234 | \n", "26108 | \n", "836 | \n", "HYUNDAI | \n", "Tucson | \n", "2010 | \n", "Jeep | \n", "Yes | \n", "Diesel | \n", "2 | \n", "116365 km | \n", "4.0 | \n", "Automatic | \n", "Front | \n", "04-May | \n", "Left wheel | \n", "Grey | \n", "4 | \n", "
19235 | \n", "5331 | \n", "1288 | \n", "CHEVROLET | \n", "Captiva | \n", "2007 | \n", "Jeep | \n", "Yes | \n", "Diesel | \n", "2 | \n", "51258 km | \n", "4.0 | \n", "Automatic | \n", "Front | \n", "04-May | \n", "Left wheel | \n", "Black | \n", "4 | \n", "
19236 | \n", "470 | \n", "753 | \n", "HYUNDAI | \n", "Sonata | \n", "2012 | \n", "Sedan | \n", "Yes | \n", "Hybrid | \n", "2.4 | \n", "186923 km | \n", "4.0 | \n", "Automatic | \n", "Front | \n", "04-May | \n", "Left wheel | \n", "White | \n", "12 | \n", "
19237 rows × 17 columns
\n", "\n", " | Price | \n", "Levy | \n", "Manufacturer | \n", "Model | \n", "Prod. year | \n", "Category | \n", "Leather interior | \n", "Fuel type | \n", "Engine volume | \n", "Mileage | \n", "Cylinders | \n", "Gear box type | \n", "Drive wheels | \n", "Doors | \n", "Wheel | \n", "Color | \n", "Airbags | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "13328 | \n", "1399 | \n", "LEXUS | \n", "RX 450 | \n", "2010 | \n", "Jeep | \n", "Yes | \n", "Hybrid | \n", "3.5 | \n", "186005 | \n", "6 | \n", "Automatic | \n", "4x4 | \n", "Четырехдверный | \n", "Left wheel | \n", "Silver | \n", "12 | \n", "
1 | \n", "16621 | \n", "1018 | \n", "CHEVROLET | \n", "Equinox | \n", "2011 | \n", "Jeep | \n", "No | \n", "Petrol | \n", "3.0 | \n", "192000 | \n", "6 | \n", "Tiptronic | \n", "4x4 | \n", "Четырехдверный | \n", "Left wheel | \n", "Black | \n", "8 | \n", "
2 | \n", "8467 | \n", "0 | \n", "HONDA | \n", "FIT | \n", "2006 | \n", "Hatchback | \n", "No | \n", "Petrol | \n", "1.3 | \n", "200000 | \n", "4 | \n", "Variator | \n", "Front | \n", "Четырехдверный | \n", "Right-hand drive | \n", "Black | \n", "2 | \n", "
3 | \n", "3607 | \n", "862 | \n", "FORD | \n", "Escape | \n", "2011 | \n", "Jeep | \n", "Yes | \n", "Hybrid | \n", "2.5 | \n", "168966 | \n", "4 | \n", "Automatic | \n", "4x4 | \n", "Четырехдверный | \n", "Left wheel | \n", "White | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "11726 | \n", "446 | \n", "HONDA | \n", "FIT | \n", "2014 | \n", "Hatchback | \n", "Yes | \n", "Petrol | \n", "1.3 | \n", "91901 | \n", "4 | \n", "Automatic | \n", "Front | \n", "Четырехдверный | \n", "Left wheel | \n", "Silver | \n", "4 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
19231 | \n", "5802 | \n", "1055 | \n", "MERCEDES-BENZ | \n", "E 350 | \n", "2013 | \n", "Sedan | \n", "Yes | \n", "Diesel | \n", "3.5 | \n", "107800 | \n", "6 | \n", "Automatic | \n", "Rear | \n", "Четырехдверный | \n", "Left wheel | \n", "Grey | \n", "12 | \n", "
19232 | \n", "8467 | \n", "0 | \n", "MERCEDES-BENZ | \n", "CLK 200 | \n", "1999 | \n", "Coupe | \n", "Yes | \n", "CNG | \n", "2.0 | \n", "300000 | \n", "4 | \n", "Manual | \n", "Rear | \n", "Двухдверный | \n", "Left wheel | \n", "Silver | \n", "5 | \n", "
19233 | \n", "15681 | \n", "831 | \n", "HYUNDAI | \n", "Sonata | \n", "2011 | \n", "Sedan | \n", "Yes | \n", "Petrol | \n", "2.4 | \n", "161600 | \n", "4 | \n", "Tiptronic | \n", "Front | \n", "Четырехдверный | \n", "Left wheel | \n", "Red | \n", "8 | \n", "
19234 | \n", "26108 | \n", "836 | \n", "HYUNDAI | \n", "Tucson | \n", "2010 | \n", "Jeep | \n", "Yes | \n", "Diesel | \n", "2.0 | \n", "116365 | \n", "4 | \n", "Automatic | \n", "Front | \n", "Четырехдверный | \n", "Left wheel | \n", "Grey | \n", "4 | \n", "
19235 | \n", "5331 | \n", "1288 | \n", "CHEVROLET | \n", "Captiva | \n", "2007 | \n", "Jeep | \n", "Yes | \n", "Diesel | \n", "2.0 | \n", "51258 | \n", "4 | \n", "Automatic | \n", "Front | \n", "Четырехдверный | \n", "Left wheel | \n", "Black | \n", "4 | \n", "
17574 rows × 17 columns
\n", "\n", " | Price | \n", "Levy | \n", "Manufacturer | \n", "Model | \n", "Category | \n", "Leather interior | \n", "Fuel type | \n", "Engine volume | \n", "Mileage | \n", "Cylinders | \n", "Gear box type | \n", "Drive wheels | \n", "Doors | \n", "Wheel | \n", "Color | \n", "Airbags | \n", "Age | \n", "Age_bin | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15146 | \n", "18503 | \n", "0 | \n", "TOYOTA | \n", "Prius | \n", "Sedan | \n", "No | \n", "Petrol | \n", "1.8 | \n", "13000 | \n", "4 | \n", "Automatic | \n", "Front | \n", "Четырехдверный | \n", "Left wheel | \n", "White | \n", "4 | \n", "0 | \n", "Новый | \n", "
14145 | \n", "9722 | \n", "0 | \n", "TOYOTA | \n", "Ractis | \n", "Sedan | \n", "No | \n", "Petrol | \n", "1.5 | \n", "116800 | \n", "4 | \n", "Tiptronic | \n", "Front | \n", "Четырехдверный | \n", "Right-hand drive | \n", "Brown | \n", "2 | \n", "13 | \n", "Старый | \n", "
8943 | \n", "15367 | \n", "584 | \n", "HYUNDAI | \n", "Elantra | \n", "Sedan | \n", "No | \n", "Petrol | \n", "1.8 | \n", "78222 | \n", "4 | \n", "Tiptronic | \n", "Front | \n", "Четырехдверный | \n", "Left wheel | \n", "Beige | \n", "10 | \n", "6 | \n", "Средний | \n", "
17889 | \n", "11917 | \n", "0 | \n", "SUBARU | \n", "Forester L.L.BEAN | \n", "Jeep | \n", "Yes | \n", "CNG | \n", "2.5 | \n", "220000 | \n", "4 | \n", "Automatic | \n", "4x4 | \n", "Четырехдверный | \n", "Left wheel | \n", "Green | \n", "5 | \n", "16 | \n", "Очень старый | \n", "
9515 | \n", "46919 | \n", "1327 | \n", "HYUNDAI | \n", "H1 | \n", "Universal | \n", "Yes | \n", "Diesel | \n", "2.5 | \n", "71689 | \n", "4 | \n", "Automatic | \n", "Front | \n", "Четырехдверный | \n", "Left wheel | \n", "Grey | \n", "4 | \n", "2 | \n", "Новый | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
18201 | \n", "10349 | \n", "0 | \n", "AUDI | \n", "A4 | \n", "Sedan | \n", "Yes | \n", "Petrol | \n", "2.4 | \n", "150000 | \n", "6 | \n", "Manual | \n", "4x4 | \n", "Четырехдверный | \n", "Left wheel | \n", "Grey | \n", "4 | \n", "13 | \n", "Старый | \n", "
7436 | \n", "2038 | \n", "765 | \n", "KIA | \n", "Avella | \n", "Sedan | \n", "Yes | \n", "Petrol | \n", "2.0 | \n", "125621 | \n", "4 | \n", "Automatic | \n", "Front | \n", "Четырехдверный | \n", "Left wheel | \n", "Silver | \n", "12 | \n", "5 | \n", "Новый | \n", "
7728 | \n", "13485 | \n", "843 | \n", "TOYOTA | \n", "Prius | \n", "Hatchback | \n", "No | \n", "Hybrid | \n", "1.5 | \n", "212000 | \n", "4 | \n", "Variator | \n", "Front | \n", "Четырехдверный | \n", "Left wheel | \n", "Silver | \n", "8 | \n", "12 | \n", "Старый | \n", "
1136 | \n", "15677 | \n", "0 | \n", "FORD | \n", "Fiesta | \n", "Sedan | \n", "No | \n", "Petrol | \n", "1.6 | \n", "74800 | \n", "4 | \n", "Automatic | \n", "Front | \n", "Четырехдверный | \n", "Left wheel | \n", "Silver | \n", "8 | \n", "4 | \n", "Новый | \n", "
10640 | \n", "16308 | \n", "751 | \n", "KIA | \n", "Optima EX | \n", "Sedan | \n", "Yes | \n", "Petrol | \n", "2.4 | \n", "92000 | \n", "12 | \n", "Tiptronic | \n", "Front | \n", "Четырехдверный | \n", "Left wheel | \n", "Silver | \n", "8 | \n", "7 | \n", "Средний | \n", "
8817 rows × 18 columns
\n", "\n", " | Price | \n", "Levy | \n", "Manufacturer | \n", "Model | \n", "Engine volume | \n", "Mileage | \n", "Cylinders | \n", "Color | \n", "Airbags | \n", "Age | \n", "... | \n", "Drive wheels_Rear | \n", "Doors_Двухдверный | \n", "Doors_Многодверный | \n", "Doors_Четырехдверный | \n", "Wheel_Left wheel | \n", "Wheel_Right-hand drive | \n", "Age_bin_Новый | \n", "Age_bin_Средний | \n", "Age_bin_Старый | \n", "Age_bin_Очень старый | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15146 | \n", "18503 | \n", "0 | \n", "TOYOTA | \n", "Prius | \n", "1.8 | \n", "13000 | \n", "4 | \n", "White | \n", "4 | \n", "0 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "
14145 | \n", "9722 | \n", "0 | \n", "TOYOTA | \n", "Ractis | \n", "1.5 | \n", "116800 | \n", "4 | \n", "Brown | \n", "2 | \n", "13 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "
8943 | \n", "15367 | \n", "584 | \n", "HYUNDAI | \n", "Elantra | \n", "1.8 | \n", "78222 | \n", "4 | \n", "Beige | \n", "10 | \n", "6 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "
17889 | \n", "11917 | \n", "0 | \n", "SUBARU | \n", "Forester L.L.BEAN | \n", "2.5 | \n", "220000 | \n", "4 | \n", "Green | \n", "5 | \n", "16 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "
9515 | \n", "46919 | \n", "1327 | \n", "HYUNDAI | \n", "H1 | \n", "2.5 | \n", "71689 | \n", "4 | \n", "Grey | \n", "4 | \n", "2 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
18201 | \n", "10349 | \n", "0 | \n", "AUDI | \n", "A4 | \n", "2.4 | \n", "150000 | \n", "6 | \n", "Grey | \n", "4 | \n", "13 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "
7436 | \n", "2038 | \n", "765 | \n", "KIA | \n", "Avella | \n", "2.0 | \n", "125621 | \n", "4 | \n", "Silver | \n", "12 | \n", "5 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "
7728 | \n", "13485 | \n", "843 | \n", "TOYOTA | \n", "Prius | \n", "1.5 | \n", "212000 | \n", "4 | \n", "Silver | \n", "8 | \n", "12 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "
1136 | \n", "15677 | \n", "0 | \n", "FORD | \n", "Fiesta | \n", "1.6 | \n", "74800 | \n", "4 | \n", "Silver | \n", "8 | \n", "4 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "
10640 | \n", "16308 | \n", "751 | \n", "KIA | \n", "Optima EX | \n", "2.4 | \n", "92000 | \n", "12 | \n", "Silver | \n", "8 | \n", "7 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "
8817 rows × 46 columns
\n", "\n", " | Price | \n", "Levy | \n", "Manufacturer | \n", "Model | \n", "Engine volume | \n", "Mileage | \n", "Cylinders | \n", "Color | \n", "Airbags | \n", "Age | \n", "... | \n", "Drive wheels_Rear | \n", "Doors_Двухдверный | \n", "Doors_Многодверный | \n", "Doors_Четырехдверный | \n", "Wheel_Left wheel | \n", "Wheel_Right-hand drive | \n", "Age_bin_Новый | \n", "Age_bin_Средний | \n", "Age_bin_Старый | \n", "Age_bin_Очень старый | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15146 | \n", "0.153774 | \n", "-1.192982 | \n", "TOYOTA | \n", "Prius | \n", "-0.479341 | \n", "-1.531744 | \n", "-0.403213 | \n", "White | \n", "-0.683755 | \n", "-1.946936 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "
14145 | \n", "-0.658018 | \n", "-1.192982 | \n", "TOYOTA | \n", "Ractis | \n", "-0.887855 | \n", "-0.130245 | \n", "-0.403213 | \n", "Brown | \n", "-1.190217 | \n", "0.879266 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "
8943 | \n", "-0.136145 | \n", "0.081576 | \n", "HYUNDAI | \n", "Elantra | \n", "-0.479341 | \n", "-0.651122 | \n", "-0.403213 | \n", "Beige | \n", "0.835631 | \n", "-0.642535 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "
17889 | \n", "-0.455093 | \n", "-1.192982 | \n", "SUBARU | \n", "Forester L.L.BEAN | \n", "0.473858 | \n", "1.263152 | \n", "-0.403213 | \n", "Green | \n", "-0.430524 | \n", "1.531466 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "
9515 | \n", "2.780795 | \n", "1.703146 | \n", "HYUNDAI | \n", "H1 | \n", "0.473858 | \n", "-0.739330 | \n", "-0.403213 | \n", "Grey | \n", "-0.683755 | \n", "-1.512135 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
18201 | \n", "-0.600053 | \n", "-1.192982 | \n", "AUDI | \n", "A4 | \n", "0.337687 | \n", "0.318018 | \n", "1.538421 | \n", "Grey | \n", "-0.683755 | \n", "0.879266 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "
7436 | \n", "-1.368394 | \n", "0.476602 | \n", "KIA | \n", "Avella | \n", "-0.206998 | \n", "-0.011145 | \n", "-0.403213 | \n", "Silver | \n", "1.342092 | \n", "-0.859935 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "
7728 | \n", "-0.310134 | \n", "0.646834 | \n", "TOYOTA | \n", "Prius | \n", "-0.887855 | \n", "1.155137 | \n", "-0.403213 | \n", "Silver | \n", "0.329169 | \n", "0.661866 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "
1136 | \n", "-0.107486 | \n", "-1.192982 | \n", "FORD | \n", "Fiesta | \n", "-0.751684 | \n", "-0.697325 | \n", "-0.403213 | \n", "Silver | \n", "0.329169 | \n", "-1.077335 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "
10640 | \n", "-0.049151 | \n", "0.446048 | \n", "KIA | \n", "Optima EX | \n", "0.337687 | \n", "-0.465093 | \n", "7.363324 | \n", "Silver | \n", "0.329169 | \n", "-0.425135 | \n", "... | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "
8817 rows × 46 columns
\n", "