{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Загрузка набора данных" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 30, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Name | \n", "Rating | \n", "Spec_score | \n", "No_of_sim | \n", "Ram | \n", "Battery | \n", "Display | \n", "Camera | \n", "External_Memory | \n", "Android_version | \n", "Price | \n", "company | \n", "Inbuilt_memory | \n", "fast_charging | \n", "Screen_resolution | \n", "Processor | \n", "Processor_name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Samsung Galaxy F14 5G | \n", "4.65 | \n", "68 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "4 | \n", "6000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "9999.0 | \n", "Samsung | \n", "128 GB inbuilt | \n", "25W Fast Charging | \n", "2408 x 1080 px Display with Water Drop Notch | \n", "Octa Core Processor | \n", "Exynos 1330 | \n", "
1 | \n", "Samsung Galaxy A11 | \n", "4.20 | \n", "63 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "2 | \n", "4000 | \n", "6 | \n", "13.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 512 GB | \n", "10 | \n", "9990.0 | \n", "Samsung | \n", "32 GB inbuilt | \n", "15W Fast Charging | \n", "720 x 1560 px Display with Punch Hole | \n", "1.8 GHz Processor | \n", "Octa Core | \n", "
2 | \n", "Samsung Galaxy A13 | \n", "4.30 | \n", "75 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "4 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "12 | \n", "11999.0 | \n", "Samsung | \n", "64 GB inbuilt | \n", "25W Fast Charging | \n", "1080 x 2408 px Display with Water Drop Notch | \n", "2 GHz Processor | \n", "Octa Core | \n", "
3 | \n", "Samsung Galaxy F23 | \n", "4.10 | \n", "73 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "4 | \n", "6000 | \n", "6 | \n", "48.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "12 | \n", "11999.0 | \n", "Samsung | \n", "64 GB inbuilt | \n", "NaN | \n", "720 x 1600 px | \n", "Octa Core | \n", "Helio G88 | \n", "
4 | \n", "Samsung Galaxy A03s (4GB RAM + 64GB) | \n", "4.10 | \n", "69 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "4 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "13.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "11 | \n", "11999.0 | \n", "Samsung | \n", "64 GB inbuilt | \n", "15W Fast Charging | \n", "720 x 1600 px Display with Water Drop Notch | \n", "Octa Core | \n", "Helio P35 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1365 | \n", "TCL 40R | \n", "4.05 | \n", "75 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "4 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card (Hybrid) | \n", "12 | \n", "18999.0 | \n", "TCL | \n", "64 GB inbuilt | \n", "15W Fast Charging | \n", "720 x 1612 px | \n", "Octa Core | \n", "Dimensity 700 5G | \n", "
1366 | \n", "TCL 50 XL NxtPaper 5G | \n", "4.10 | \n", "80 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "8 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card (Hybrid) | \n", "14 | \n", "24990.0 | \n", "TCL | \n", "128 GB inbuilt | \n", "33W Fast Charging | \n", "1200 x 2400 px | \n", "Octa Core | \n", "Dimensity 7050 | \n", "
1367 | \n", "TCL 50 XE NxtPaper 5G | \n", "4.00 | \n", "80 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "6 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "23990.0 | \n", "TCL | \n", "256 GB inbuilt | \n", "18W Fast Charging | \n", "720 x 1612 px | \n", "Octa Core | \n", "Dimensity 6080 | \n", "
1368 | \n", "TCL 40 NxtPaper 5G | \n", "4.50 | \n", "79 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "6 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "22499.0 | \n", "TCL | \n", "256 GB inbuilt | \n", "15W Fast Charging | \n", "720 x 1612 px | \n", "Octa Core | \n", "Dimensity 6020 | \n", "
1369 | \n", "TCL Trifold | \n", "4.65 | \n", "93 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, Vo5G, | \n", "12 | \n", "4600 | \n", "10 | \n", "NaN | \n", "50 MP + 48 MP + 8 MP Triple Rear & 32 MP F... | \n", "13 | \n", "119990.0 | \n", "TCL | \n", "256 GB inbuilt | \n", "67W Fast Charging | \n", "1916 x 2160 px | \n", "Octa Core | \n", "Snapdragon 8 Gen2 | \n", "
1370 rows × 17 columns
\n", "\n", " | Name | \n", "Rating | \n", "Spec_score | \n", "No_of_sim | \n", "Ram | \n", "Battery | \n", "Display | \n", "Camera | \n", "External_Memory | \n", "Android_version | \n", "... | \n", "Inbuilt_memory | \n", "fast_charging | \n", "Screen_resolution | \n", "Processor | \n", "Processor_name | \n", "company | \n", "Spec_score_bin | \n", "Battery_bin | \n", "Ram_bin | \n", "Camera_bin | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Vivo Y21T | \n", "3.95 | \n", "74 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "4 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "11 | \n", "... | \n", "128 GB inbuilt | \n", "18W Fast Charging | \n", "1600 x 720 px | \n", "Octa Core | \n", "Snapdragon 680 | \n", "Vivo | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "Motorola Moto G23 | \n", "4.40 | \n", "77 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "4 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 512 GB | \n", "13 | \n", "... | \n", "128 GB inbuilt | \n", "30W Fast Charging | \n", "720 x 1600 px | \n", "Octa Core | \n", "Helio G85 | \n", "Motorola | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "Oppo A78 4G | \n", "4.25 | \n", "81 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "8 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "128 GB inbuilt | \n", "67W Fast Charging | \n", "1080 x 2400 px | \n", "Octa Core | \n", "Snapdragon 680 | \n", "Oppo | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "POCO M4 Pro 4G (8GB RAM + 128GB) | \n", "4.45 | \n", "81 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "8 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "64.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "11 | \n", "... | \n", "128 GB inbuilt | \n", "33W Fast Charging | \n", "1080 x 2400 px | \n", "Octa Core | \n", "Helio G96 | \n", "POCO | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "iQOO Z5 Pro 5G | \n", "4.40 | \n", "84 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "8 | \n", "4500 | \n", "6 | \n", "64.0 | \n", "Memory Card (Hybrid) | \n", "11 | \n", "... | \n", "128 GB inbuilt | \n", "65W Fast Charging | \n", "1080 x 2460 px | \n", "Octa Core | \n", "Snapdragon 870 | \n", "iQOO | \n", "2 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1715 | \n", "itel P55 5G (6GB RAM + 128GB) | \n", "4.00 | \n", "75 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "6 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "128 GB inbuilt | \n", "18W Fast Charging | \n", "1600 x 720 px | \n", "Octa Core | \n", "Dimensity 6080 | \n", "itel | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
1716 | \n", "itel P55 5G (6GB RAM + 128GB) | \n", "4.00 | \n", "75 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "6 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "128 GB inbuilt | \n", "18W Fast Charging | \n", "1600 x 720 px | \n", "Octa Core | \n", "Dimensity 6080 | \n", "itel | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
1717 | \n", "itel P55 5G (6GB RAM + 128GB) | \n", "4.00 | \n", "75 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "6 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "128 GB inbuilt | \n", "18W Fast Charging | \n", "1600 x 720 px | \n", "Octa Core | \n", "Dimensity 6080 | \n", "itel | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
1718 | \n", "itel P55 Plus | \n", "4.10 | \n", "74 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "8 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "256 GB inbuilt | \n", "45W Fast Charging | \n", "720 x 1640 px | \n", "Octa Core | \n", "Unisoc T606 | \n", "itel | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "
1719 | \n", "itel S24 | \n", "4.35 | \n", "75 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, | \n", "8 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "108.0 | \n", "Memory Card Supported | \n", "13 | \n", "... | \n", "128 GB inbuilt | \n", "18W Fast Charging | \n", "720 x 1612 px | \n", "Octa Core | \n", "Helio G91 | \n", "itel | \n", "1 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "
1720 rows × 21 columns
\n", "\n", " | Name | \n", "Rating | \n", "Spec_score | \n", "No_of_sim | \n", "Ram | \n", "Battery | \n", "Display | \n", "Camera | \n", "External_Memory | \n", "Android_version | \n", "... | \n", "Spec_score_bin_2 | \n", "Battery_bin_0 | \n", "Battery_bin_1 | \n", "Battery_bin_2 | \n", "Ram_bin_0 | \n", "Ram_bin_1 | \n", "Ram_bin_2 | \n", "Camera_bin_0 | \n", "Camera_bin_1 | \n", "Camera_bin_2 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Vivo Y21T | \n", "3.95 | \n", "74 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "4 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "11 | \n", "... | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "
1 | \n", "Motorola Moto G23 | \n", "4.40 | \n", "77 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "4 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 512 GB | \n", "13 | \n", "... | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "
2 | \n", "Oppo A78 4G | \n", "4.25 | \n", "81 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "8 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "
3 | \n", "POCO M4 Pro 4G (8GB RAM + 128GB) | \n", "4.45 | \n", "81 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "8 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "64.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "11 | \n", "... | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "
4 | \n", "iQOO Z5 Pro 5G | \n", "4.40 | \n", "84 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "8 | \n", "4500 | \n", "6 | \n", "64.0 | \n", "Memory Card (Hybrid) | \n", "11 | \n", "... | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1715 | \n", "itel P55 5G (6GB RAM + 128GB) | \n", "4.00 | \n", "75 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "6 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "
1716 | \n", "itel P55 5G (6GB RAM + 128GB) | \n", "4.00 | \n", "75 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "6 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "
1717 | \n", "itel P55 5G (6GB RAM + 128GB) | \n", "4.00 | \n", "75 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "6 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "
1718 | \n", "itel P55 Plus | \n", "4.10 | \n", "74 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "8 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "
1719 | \n", "itel S24 | \n", "4.35 | \n", "75 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, | \n", "8 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "108.0 | \n", "Memory Card Supported | \n", "13 | \n", "... | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "
1720 rows × 29 columns
\n", "\n", " | Name | \n", "Rating | \n", "Spec_score | \n", "No_of_sim | \n", "Ram | \n", "Battery | \n", "Display | \n", "Camera | \n", "External_Memory | \n", "Android_version | \n", "... | \n", "Battery_bin_0 | \n", "Battery_bin_1 | \n", "Battery_bin_2 | \n", "Ram_bin_0 | \n", "Ram_bin_1 | \n", "Ram_bin_2 | \n", "Camera_bin_0 | \n", "Camera_bin_1 | \n", "Camera_bin_2 | \n", "Camera_to_Display_Ratio | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Vivo Y21T | \n", "3.95 | \n", "74 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "4 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "11 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "8.333333 | \n", "
1 | \n", "Motorola Moto G23 | \n", "4.40 | \n", "77 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "4 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 512 GB | \n", "13 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "8.333333 | \n", "
2 | \n", "Oppo A78 4G | \n", "4.25 | \n", "81 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "8 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "8.333333 | \n", "
3 | \n", "POCO M4 Pro 4G (8GB RAM + 128GB) | \n", "4.45 | \n", "81 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "8 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "64.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "11 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "10.666667 | \n", "
4 | \n", "iQOO Z5 Pro 5G | \n", "4.40 | \n", "84 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "8 | \n", "4500 | \n", "6 | \n", "64.0 | \n", "Memory Card (Hybrid) | \n", "11 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "10.666667 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1715 | \n", "itel P55 5G (6GB RAM + 128GB) | \n", "4.00 | \n", "75 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "6 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "8.333333 | \n", "
1716 | \n", "itel P55 5G (6GB RAM + 128GB) | \n", "4.00 | \n", "75 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "6 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "8.333333 | \n", "
1717 | \n", "itel P55 5G (6GB RAM + 128GB) | \n", "4.00 | \n", "75 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "6 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "8.333333 | \n", "
1718 | \n", "itel P55 Plus | \n", "4.10 | \n", "74 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "8 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "50.0 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "8.333333 | \n", "
1719 | \n", "itel S24 | \n", "4.35 | \n", "75 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, | \n", "8 | \n", "5000 | \n", "6 | \n", "108.0 | \n", "Memory Card Supported | \n", "13 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "18.000000 | \n", "
1720 rows × 30 columns
\n", "\n", " | Name | \n", "Rating | \n", "Spec_score | \n", "No_of_sim | \n", "Ram | \n", "Battery | \n", "Display | \n", "Camera | \n", "External_Memory | \n", "Android_version | \n", "... | \n", "Battery_bin_0 | \n", "Battery_bin_1 | \n", "Battery_bin_2 | \n", "Ram_bin_0 | \n", "Ram_bin_1 | \n", "Ram_bin_2 | \n", "Camera_bin_0 | \n", "Camera_bin_1 | \n", "Camera_bin_2 | \n", "Camera_to_Display_Ratio | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Vivo Y21T | \n", "3.95 | \n", "74 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "-1.388963 | \n", "0.206174 | \n", "0.096622 | \n", "-0.240789 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "11 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "8.333333 | \n", "
1 | \n", "Motorola Moto G23 | \n", "4.40 | \n", "77 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "-1.388963 | \n", "0.206174 | \n", "0.096622 | \n", "-0.240789 | \n", "Memory Card Supported, upto 512 GB | \n", "13 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "8.333333 | \n", "
2 | \n", "Oppo A78 4G | \n", "4.25 | \n", "81 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "0.720078 | \n", "0.206174 | \n", "0.096622 | \n", "-0.240789 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "8.333333 | \n", "
3 | \n", "POCO M4 Pro 4G (8GB RAM + 128GB) | \n", "4.45 | \n", "81 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "0.720078 | \n", "0.206174 | \n", "0.096622 | \n", "0.275662 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "11 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "10.666667 | \n", "
4 | \n", "iQOO Z5 Pro 5G | \n", "4.40 | \n", "84 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "0.720078 | \n", "-0.675789 | \n", "0.096622 | \n", "0.275662 | \n", "Memory Card (Hybrid) | \n", "11 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "10.666667 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1715 | \n", "itel P55 5G (6GB RAM + 128GB) | \n", "4.00 | \n", "75 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "-0.334442 | \n", "0.206174 | \n", "0.096622 | \n", "-0.240789 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "8.333333 | \n", "
1716 | \n", "itel P55 5G (6GB RAM + 128GB) | \n", "4.00 | \n", "75 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "-0.334442 | \n", "0.206174 | \n", "0.096622 | \n", "-0.240789 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "8.333333 | \n", "
1717 | \n", "itel P55 5G (6GB RAM + 128GB) | \n", "4.00 | \n", "75 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, 5G, VoLTE, | \n", "-0.334442 | \n", "0.206174 | \n", "0.096622 | \n", "-0.240789 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "8.333333 | \n", "
1718 | \n", "itel P55 Plus | \n", "4.10 | \n", "74 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, VoLTE, | \n", "0.720078 | \n", "0.206174 | \n", "0.096622 | \n", "-0.240789 | \n", "Memory Card Supported, upto 1 TB | \n", "13 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "8.333333 | \n", "
1719 | \n", "itel S24 | \n", "4.35 | \n", "75 | \n", "Dual Sim, 3G, 4G, | \n", "0.720078 | \n", "0.206174 | \n", "0.096622 | \n", "1.898794 | \n", "Memory Card Supported | \n", "13 | \n", "... | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "18.000000 | \n", "
1720 rows × 30 columns
\n", "