Commit Graph

145 Commits

Author SHA1 Message Date
990129b09f Мелкая правка. 2023-03-23 23:31:24 +04:00
867b5507db Мелкая правка. 2023-03-23 23:30:35 +04:00
9851d284ca Промежуточное сохранение. 2023-03-23 23:29:34 +04:00
cc59bf5dd5 Получается рефакторинг. 2023-03-23 22:25:19 +04:00
3c803705c3 Merge branch 'LabWork03' into LabWork03_Hard 2023-03-23 22:13:02 +04:00
119050cef3 Добавлена проверка на переполнение магазина изделиями. 2023-03-23 22:00:37 +04:00
bf266b777d Вроде почти всё. 2023-03-23 16:48:20 +04:00
e1b22db805 Добавление формы продажи изделий. 2023-03-23 16:36:11 +04:00
d1dc6f93d8 Добавление новой кнопки на FormMain. 2023-03-23 16:26:01 +04:00
d377511cba Промежуточное сохранение. 2023-03-23 11:23:25 +04:00
a0d1981bee Промежуточное сохранение. 2023-03-23 11:05:00 +04:00
1e56812c08 Промежуточне сохранение. 2023-03-23 10:28:44 +04:00
3c1388cbaf Начало работ. 2023-03-23 10:26:18 +04:00
7082a6593e Merge branch 'LabWork02' into LabWork02_Hard 2023-03-23 10:15:17 +04:00
e1eada8462 Косметическая правка сохранения отчёта) 2023-03-19 13:53:09 +04:00
3113ba8d31 ОНО РАБОТАЕТ, ЫЫЫЫЫ 2023-03-19 13:38:33 +04:00
7b682adb00 Уже почти всё работает. Но этот отчёт на форме... 2023-03-19 13:22:53 +04:00
400b9350cd Очень надеюсь, что финиш. 2023-03-19 13:12:17 +04:00
e2034af97d Промежуточное сохранение. 2023-03-19 12:53:48 +04:00
d38144af20 Промежуточное сохранение. 2023-03-18 22:15:22 +04:00
6e1cae3752 Снова промежуточное)))0) 2023-03-18 19:03:00 +04:00
b9245a0a62 Очередное промежуточное сохранение. 2023-03-18 19:02:14 +04:00
0cb3b31194 Промежуточное сохранение. 2023-03-18 19:00:47 +04:00
6938c31141 Промежуточное сохранение. 2023-03-18 18:50:46 +04:00
636a9b51a9 Промежуточное сохранение. ИБО УРА, ОТЧЁТ НАКОНЕЦ-ТО ПЕРЕСТАЛ ВЫКИДЫВАТЬ ОШИБКУ О КОНФЛИКТЕ МЕТОДОВ. 2023-03-18 18:09:04 +04:00
f8f008d5dc Удаление лишнего Numget пакета. 2023-03-18 17:11:32 +04:00
50f51100c6 Промежуточное сохранение. 2023-03-17 18:13:34 +04:00
ac75bb0d24 Промежуточное сохранение. 2023-03-17 16:47:18 +04:00
17eeef9ade Промежуточное сохранение. Добавление колонки "Статус" в отчёт. 2023-03-17 16:45:10 +04:00
d09961c4f2 Редактирование главной формы. 2023-03-17 15:43:10 +04:00
556b83d46d Промежуточное сохранение. 2023-03-17 15:30:49 +04:00
e3664a7331 Создание формы с отчётом. 2023-03-17 15:27:24 +04:00
e275d69888 Исправление отчёта. 2023-03-17 15:07:35 +04:00
72cb7704d7 Добавление отчёта и первой формы. 2023-03-16 18:46:14 +04:00
1a6b8e8e9e Добавление новых зависимостей. 2023-03-16 16:43:32 +04:00
fb97f13daa Реализация бизнес логики отчётов. 2023-03-16 16:40:30 +04:00
318a28094b Реализация абстрактных классов сохранения документов. 2023-03-16 14:59:46 +04:00
61b9a5058c Создание классов в папке OfficePackage. 2023-03-15 20:32:26 +04:00
25fc708859 Создание вспомогательных классов для оформления отчётов. 2023-03-15 19:58:55 +04:00
65278a764a Класс с бизнес логикой для отчётов. 2023-03-15 19:16:10 +04:00
15fb786e03 Добавили новые классы в Contracts. 2023-03-15 19:10:00 +04:00
7b5e16988b Мелкие правки. 2023-03-14 11:16:52 +04:00
b25a248c54 Мелкая правка (почему-то не отправилось сразу). 2023-03-14 11:09:37 +04:00
user
4e6da8e751 Первая усложнённая лабораторная. 2023-02-28 13:48:16 +04:00
7fb40e2c88 Промежуточное сохранение. 2023-02-28 10:35:11 +04:00
807966a19d Старт работ. 2023-02-28 09:55:56 +04:00
4ec9fa5f30 Исправленная миграция. 2023-02-28 08:36:02 +04:00
27384ba263 Исправление миграци. 2023-02-28 00:32:59 +04:00
0f46fbef9f Мелкие правки. 2023-02-28 00:13:54 +04:00
24d020220c Мелкий (НО ОЧЕНЬ ВНЕЗАПНЫЙ) фикс! 2023-02-27 23:59:19 +04:00