{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# загрузка данных" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Rank | \n", "Name | \n", "Networth | \n", "Age | \n", "Country | \n", "Source | \n", "Industry | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "Elon Musk | \n", "219.0 | \n", "50 | \n", "United States | \n", "Tesla, SpaceX | \n", "Automotive | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "Jeff Bezos | \n", "171.0 | \n", "58 | \n", "United States | \n", "Amazon | \n", "Technology | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "Bernard Arnault & family | \n", "158.0 | \n", "73 | \n", "France | \n", "LVMH | \n", "Fashion & Retail | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "Bill Gates | \n", "129.0 | \n", "66 | \n", "United States | \n", "Microsoft | \n", "Technology | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "Warren Buffett | \n", "118.0 | \n", "91 | \n", "United States | \n", "Berkshire Hathaway | \n", "Finance & Investments | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2595 | \n", "2578 | \n", "Jorge Gallardo Ballart | \n", "1.0 | \n", "80 | \n", "Spain | \n", "pharmaceuticals | \n", "Healthcare | \n", "
2596 | \n", "2578 | \n", "Nari Genomal | \n", "1.0 | \n", "82 | \n", "Philippines | \n", "apparel | \n", "Fashion & Retail | \n", "
2597 | \n", "2578 | \n", "Ramesh Genomal | \n", "1.0 | \n", "71 | \n", "Philippines | \n", "apparel | \n", "Fashion & Retail | \n", "
2598 | \n", "2578 | \n", "Sunder Genomal | \n", "1.0 | \n", "68 | \n", "Philippines | \n", "garments | \n", "Fashion & Retail | \n", "
2599 | \n", "2578 | \n", "Horst-Otto Gerberding | \n", "1.0 | \n", "69 | \n", "Germany | \n", "flavors and fragrances | \n", "Food & Beverage | \n", "
2600 rows × 7 columns
\n", "\n", " | Age | \n", "Networth | \n", "Rank | \n", "Pred | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "50 | \n", "219.0 | \n", "1 | \n", "446.618638 | \n", "
1 | \n", "58 | \n", "171.0 | \n", "2 | \n", "948.540336 | \n", "
2 | \n", "73 | \n", "158.0 | \n", "3 | \n", "952.599948 | \n", "
3 | \n", "66 | \n", "129.0 | \n", "4 | \n", "1138.614099 | \n", "
4 | \n", "91 | \n", "118.0 | \n", "5 | \n", "814.043935 | \n", "
5 | \n", "49 | \n", "111.0 | \n", "6 | \n", "1473.194767 | \n", "
6 | \n", "48 | \n", "107.0 | \n", "7 | \n", "1498.674963 | \n", "
7 | \n", "77 | \n", "106.0 | \n", "8 | \n", "1040.193500 | \n", "
8 | \n", "66 | \n", "91.4 | \n", "9 | \n", "1309.303429 | \n", "
9 | \n", "64 | \n", "90.7 | \n", "10 | \n", "1344.732355 | \n", "
10 | \n", "59 | \n", "90.0 | \n", "11 | \n", "1435.386123 | \n", "
11 | \n", "80 | \n", "82.0 | \n", "12 | \n", "1200.124026 | \n", "
12 | \n", "82 | \n", "81.2 | \n", "13 | \n", "1185.800088 | \n", "
13 | \n", "68 | \n", "74.8 | \n", "14 | \n", "1370.702727 | \n", "
14 | \n", "37 | \n", "67.3 | \n", "15 | \n", "1689.837998 | \n", "