{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Цель работы- разделить данные на кластеры\n", "## Кластеры будут содержать миллиардеров с похожими данными о себе, возможно это поможет тем, кто анализирует данные об этих людях" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Загрузка датасета " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Rank | \n", "Name | \n", "Networth | \n", "Age | \n", "Country | \n", "Source | \n", "Industry | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "Elon Musk | \n", "219.0 | \n", "50 | \n", "United States | \n", "Tesla, SpaceX | \n", "Automotive | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "Jeff Bezos | \n", "171.0 | \n", "58 | \n", "United States | \n", "Amazon | \n", "Technology | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "Bernard Arnault & family | \n", "158.0 | \n", "73 | \n", "France | \n", "LVMH | \n", "Fashion & Retail | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "Bill Gates | \n", "129.0 | \n", "66 | \n", "United States | \n", "Microsoft | \n", "Technology | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "Warren Buffett | \n", "118.0 | \n", "91 | \n", "United States | \n", "Berkshire Hathaway | \n", "Finance & Investments | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2595 | \n", "2578 | \n", "Jorge Gallardo Ballart | \n", "1.0 | \n", "80 | \n", "Spain | \n", "pharmaceuticals | \n", "Healthcare | \n", "
2596 | \n", "2578 | \n", "Nari Genomal | \n", "1.0 | \n", "82 | \n", "Philippines | \n", "apparel | \n", "Fashion & Retail | \n", "
2597 | \n", "2578 | \n", "Ramesh Genomal | \n", "1.0 | \n", "71 | \n", "Philippines | \n", "apparel | \n", "Fashion & Retail | \n", "
2598 | \n", "2578 | \n", "Sunder Genomal | \n", "1.0 | \n", "68 | \n", "Philippines | \n", "garments | \n", "Fashion & Retail | \n", "
2599 | \n", "2578 | \n", "Horst-Otto Gerberding | \n", "1.0 | \n", "69 | \n", "Germany | \n", "flavors and fragrances | \n", "Food & Beverage | \n", "
2600 rows × 7 columns
\n", "