DAS_2023_1/tepechin_kirill_lab_4
2023-12-12 23:02:45 +04:00
..
consumer1/src/main/java tepechin_kirill_lab_4 2023-12-12 23:01:02 +04:00
consumer2/src/main/java tepechin_kirill_lab_4 2023-12-12 23:01:02 +04:00
publisher/src/main/java tepechin_kirill_lab_4 2023-12-12 23:01:02 +04:00
consumer1.png tepechin_kirill_lab_4 2023-12-12 23:01:02 +04:00
consumer2.png tepechin_kirill_lab_4 2023-12-12 23:01:02 +04:00
publisher.png tepechin_kirill_lab_4 2023-12-12 23:01:02 +04:00
README.md fix README.md 2023-12-12 23:02:45 +04:00
report2.png tepechin_kirill_lab_4 2023-12-12 23:01:02 +04:00
report.png tepechin_kirill_lab_4 2023-12-12 23:01:02 +04:00

Лабораторная работа №4, ПИбд-42 Тепечин Кирилл

Пример работы

Publisher

publisher

Consumer1

Consumer1

Consumer2

Consumer2

Отчёт Management UI, Consumer1 и Consumer2

report

Отчёт Management UI, Consumer1 и Consumer1

report2

Здесь в очереди скапливаются сообщения

Ссылка на видео

https://youtu.be/GyO68cdpgT0